OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Wil SG 1. Herren
| Club |
Wil SG
Matchlocation 1: Lindenhof-Sporthalle Lindenhofstr. 23, 9500 Wil Matchlocation 2: Berufsbildungszentrum, Weinfelden Bleichestrasse 3 (Neben Hallenbad), 8570 Weinfelden |
| Ball | Joola - Plastik weiss |
| Captain | Burgermeister, Fabio Mobil: +41763236319 |
| Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1 6. Platz 5:3 Score 11:9 Matches 1 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 19.09.2025 | 20:00 | (2) | 3 | Wil SG |
|
St. Gallen III | 6:4 |
|
|||
| Thu. | 25.09.2025 | 20:00 | (1) | 4 | Chur | Wil SG | 5:5 |
|
||||
| Fri. | 31.10.2025 | 20:00 | (2) | 5 | Wil SG | Zürich-Affoltern II | ||||||
| Fri. | 07.11.2025 | 20:00 | (1) | 6 | Wetzikon III | Wil SG | ||||||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | (2) | 1 | Wil SG | St. Gallen II | ||||||
| Thu. | 20.11.2025 | 20:15 v | (2) | 2 | Bülach | Wil SG | ||||||
| Mon. | 01.12.2025 | 19:45 | (1) | 7 | Wetzikon II | Wil SG | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 09.01.2026 | 20:00 | (2) | 2 | Wil SG | Bülach | ||||||
| Sat. | 07.02.2026 | 15:00 | (1) | 1 | St. Gallen II | Wil SG | ||||||
| Sat. | 14.02.2026 | 15:00 | (1) | 3 | St. Gallen III | Wil SG | ||||||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | (2) | 4 | Wil SG | Chur | ||||||
| Thu. | 12.03.2026 | 20:15 | (1) | 5 | Zürich-Affoltern II | Wil SG | ||||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | (2) | 7 | Wil SG | Wetzikon II | ||||||
| Fri. | 27.03.2026 | 20:00 | (2) | 6 | Wil SG | Wetzikon III | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Burgermeister, Fabio | B15 | 2 | 2 | 5:1 | ||
| 1.3 | Meienberger, Noél | B14 | 2 | 2 | 3:3 | ||
| 3.3 | Reiter, Emanuel | C10 | 1 | 1 | 0:3 | ||
| 1.2 | Krumtünger, Michael | B14 | 1 | 1 | 2:1 | ||
| Einzel | 10:8 | ||||||
| Burgermeister, Fabio / Meienberger, Noél | 1 | 1:0 | |||||
| Krumtünger, Michael / Meienberger, Noél | 1 | 0:1 | |||||
| Doppel | 1:1 | ||||||
| Total | 11:9 |