MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
1. Liga O40
Aarberg 1. Senioren O40
| Club |
Aarberg
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Nidaustrasse 7, 3270 Aarberg |
| Ball | Nittaku - Plastik weiss |
| Captain | Steiner, Ruedi Mobil: 079 683 38 99 Tel.: 032 392 59 05 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
1. Liga O40 5. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 00:00 | (1) | 1 | Port | Aarberg | ||||||
| Mon. | 07.09.2026 | 00:00 | (1) | 2 | Aarberg | Burgdorf | ||||||
| Mon. | 28.09.2026 | 00:00 | (1) | 3 | Heimberg | Aarberg | ||||||
| Mon. | 26.10.2026 | 00:00 | (1) | 4 | Aarberg | Thun | ||||||
| Mon. | 09.11.2026 | 00:00 | (1) | 5 | Aarberg | Bern | ||||||
| Tue. | 01.12.2026 | 19:30 | (1) | 6 | Ostermundigen | Aarberg | ||||||
| Mon. | 07.12.2026 | 00:00 | (1) | 7 | Aarberg | Solothurn | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 14.01.2027 | 00:00 | (1) | 1 | Aarberg | Port | ||||||
| Sat. | 30.01.2027 | 14:00 | (1) | 2 | Burgdorf | Aarberg | ||||||
| Mon. | 08.02.2027 | 00:00 | (1) | 3 | Aarberg | Heimberg | ||||||
| Sat. | 27.02.2027 | 13:00 | (1) | 4 | Thun | Aarberg | ||||||
| Mon. | 08.03.2027 | 19:30 | (2) | 5 | Bern | Aarberg | ||||||
| Mon. | 15.03.2027 | 00:00 | (1) | 6 | Aarberg | Ostermundigen | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Solothurn | Aarberg | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Göggel, Monika | B14 | 0 | ||||
| 1.2 | Sporbeck, Frank | B11 | 0 | ||||
| 1.3 | Steiner, Ruedi | C9 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |