MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 2
Regio Moossee 2. Herren
| Club |
Regio Moossee
Matchlocation 1: Sporthalle Schulhaus Staffel III Schulhausstrasse 23-25, 3302 Moosseedorf |
| Ball | Nittaku - Plastik weiss |
| Captain | Iseli, Martin Tel.: 031 859 19 94 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 2 2. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 00:00 | (1) | 1 | Regio Moossee II | Grauholz IV | ||||||
| Mon. | 14.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Ittigen IV | Regio Moossee II | ||||||
| Mon. | 28.09.2026 | 00:00 | (1) | 3 | Regio Moossee II | Bern XII | ||||||
| Fri. | 30.10.2026 | 19:45 | (1) | 4 | Ostermundigen VIII | Regio Moossee II | ||||||
| Mon. | 09.11.2026 | 00:00 | (1) | 5 | Regio Moossee II | Stettlen II | ||||||
| Mon. | 23.11.2026 | 00:00 | (1) | 6 | Langnau IV | Regio Moossee II | ||||||
| Thu. | 10.12.2026 | 19:45 | (1) | 7 | Tiefenau III | Regio Moossee II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11.01.2027 | 00:00 | (1) | 1 | Grauholz IV | Regio Moossee II | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 00:00 | (1) | 2 | Regio Moossee II | Ittigen IV | ||||||
| Wed. | 17.02.2027 | 19:30 | (1) | 3 | Bern XII | Regio Moossee II | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 00:00 | (1) | 4 | Regio Moossee II | Ostermundigen VIII | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 00:00 | (1) | 5 | Stettlen II | Regio Moossee II | ||||||
| Mon. | 15.03.2027 | 00:00 | (1) | 6 | Regio Moossee II | Langnau IV | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Regio Moossee II | Tiefenau III | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Megert, Heinz | D3 | 0 | ||||
| 2.2 | Engler-Böhm, Beatrice | D2 | 0 | ||||
| 2.3 | Regenass, Beat | D1 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |