MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 3
Grauholz 3. Herren
| Club |
Grauholz
Matchlocation 1: Turnhalle 1, Oberstufenzentrum Schulhausweg 8, 3324 Hindelbank |
| Ball | Nittaku *** - Plastik weiss |
| Captain | Nussbaum, Rolf Tel.: 031 971 23 71 Geschäft: 031 790 35 56 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 3 3. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 00:00 | (1) | 1 | Grauholz III | Köniz V | ||||||
| Tue. | 08.09.2026 | 19:30 | (1) | 2 | Ostermundigen IX | Grauholz III | ||||||
| Mon. | 28.09.2026 | 00:00 | (1) | 3 | Grauholz III | Bern X | ||||||
| Mon. | 26.10.2026 | 00:00 | (1) | 4 | Niederscherli | Grauholz III | ||||||
| Wed. | 18.11.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Wohlensee IV | Grauholz III | ||||||
| Mon. | 23.11.2026 | 00:00 | (1) | 6 | Grauholz III | Grossaffoltern V | ||||||
| Mon. | 07.12.2026 | 00:00 | (1) | 7 | Grauholz III | Düdingen III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11.01.2027 | 00:00 | (1) | 1 | Köniz V | Grauholz III | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 00:00 | (1) | 2 | Grauholz III | Ostermundigen IX | ||||||
| Mon. | 15.02.2027 | 19:30 | (2) | 3 | Bern X | Grauholz III | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 00:00 | (1) | 4 | Grauholz III | Niederscherli | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 00:00 | (1) | 5 | Grauholz III | Wohlensee IV | ||||||
| Mon. | 22.03.2027 | 20:00 | (1) | 6 | Grossaffoltern V | Grauholz III | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Düdingen III | Grauholz III | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Nadarajah, Tharcheka | D3 | 0 | ||||
| 3.1 | Nussbaum, Rolf | D3 | 0 | ||||
| 3.3 | Gerber, Sascha | D1 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |