MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 3
Düdingen 3. Herren
| Club |
Düdingen
Matchlocation 1: Turnhalle Wolfacker Alfons-Aeby-Strasse, 3186 Düdingen |
| Ball | NIttaku - Plastik weiss |
| Captain | Gschwend, Gebhard Mobil: 0788290546 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 3 4. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 31.08.2026 | 19:45 | (1) | 1 | Düdingen III | Niederscherli | ||||||
| Mon. | 07.09.2026 | 00:00 | (1) | 2 | Köniz V | Düdingen III | ||||||
| Thu. | 08.10.2026 | 19:45 | (1) | 3 | Düdingen III | Ostermundigen IX | ||||||
| Mon. | 26.10.2026 | 19:30 | (2) | 4 | Bern X | Düdingen III | ||||||
| Mon. | 09.11.2026 | 20:00 | (1) | 5 | Grossaffoltern V | Düdingen III | ||||||
| Thu. | 26.11.2026 | 19:45 | (1) | 6 | Düdingen III | Wohlensee IV | ||||||
| Mon. | 07.12.2026 | 00:00 | (1) | 7 | Grauholz III | Düdingen III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11.01.2027 | 00:00 | (1) | 1 | Niederscherli | Düdingen III | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 00:00 | (1) | 2 | Düdingen III | Köniz V | ||||||
| Tue. | 09.02.2027 | 19:30 | (1) | 3 | Ostermundigen IX | Düdingen III | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 00:00 | (1) | 4 | Düdingen III | Bern X | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 00:00 | (1) | 5 | Düdingen III | Grossaffoltern V | ||||||
| Thu. | 18.03.2027 | 19:30 | (1) | 6 | Wohlensee IV | Düdingen III | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Düdingen III | Grauholz III | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Pürro, Julien | D3 | 0 | ||||
| 3.1 | Häfliger, Philippe | D3 | 0 | ||||
| 3.3 | Hayoz, Adrian | D2 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |