MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
2. Liga O40
Langnau 1. Senioren O40
| Club |
Langnau
Matchlocation 1: Berufsschulhaus Langnau Bleicheweg 11, 3550 Langnau |
| Ball | Nittaku *** - Plastik weiss |
| Captain | Luder, Daniel Mobil: 079 419 91 75 Tel.: 034 431 22 33 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
2. Liga O40 5. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 19:45 | (2) | 1 | bls Spiez | Langnau | ||||||
| Mon. | 07.09.2026 | 00:00 | (1) | 2 | Langnau | Port II | ||||||
| Mon. | 28.09.2026 | 00:00 | (1) | 3 | Köniz | Langnau | ||||||
| Mon. | 26.10.2026 | 00:00 | (1) | 4 | Langnau | Royal Bern | ||||||
| Mon. | 09.11.2026 | 00:00 | (1) | 5 | Langnau | Lyss | ||||||
| Fri. | 04.12.2026 | 19:30 | (1) | 6 | Burgdorf II | Langnau | ||||||
| Mon. | 07.12.2026 | 00:00 | (1) | 7 | Langnau | Worb | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 14.01.2027 | 00:00 | (1) | 1 | Langnau | bls Spiez | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 00:00 | (1) | 2 | Port II | Langnau | ||||||
| Mon. | 08.02.2027 | 00:00 | (1) | 3 | Langnau | Köniz | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 00:00 | (1) | 4 | Royal Bern | Langnau | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 00:00 | (1) | 5 | Lyss | Langnau | ||||||
| Mon. | 15.03.2027 | 00:00 | (1) | 6 | Langnau | Burgdorf II | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Worb | Langnau | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Luder, Daniel | C6 | 0 | ||||
| 1.3 | Sommer, Johann | D5 | 0 | ||||
| 1.1 | Schmitz, Jorge Leonardo | B13 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |