MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 4
Grauholz 2. Herren
| Club |
Grauholz
Matchlocation 1: Turnhalle 1, Oberstufenzentrum Schulhausweg 8, 3324 Hindelbank |
| Ball | Nittaku *** - Plastik weiss |
| Captain | von Gunten, Manuel |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 4 2. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 00:00 | (1) | 1 | Grauholz II | Bern IX | ||||||
| Thu. | 10.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Tiefenau II | Grauholz II | ||||||
| Mon. | 28.09.2026 | 00:00 | (1) | 3 | Grauholz II | Grossaffoltern | ||||||
| Wed. | 28.10.2026 | 19:45 | (1) | 4 | Wohlensee III | Grauholz II | ||||||
| Mon. | 09.11.2026 | 00:00 | (1) | 5 | Grauholz II | Regio Moossee | ||||||
| Fri. | 27.11.2026 | 19:30 | (1) | 6 | Burgdorf IX | Grauholz II | ||||||
| Mon. | 07.12.2026 | 00:00 | (1) | 7 | Münchenbuchsee III | Grauholz II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 15.01.2027 | 19:30 | (1) | 1 | Bern IX | Grauholz II | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 00:00 | (1) | 2 | Grauholz II | Tiefenau II | ||||||
| Mon. | 08.02.2027 | 20:00 | (1) | 3 | Grossaffoltern | Grauholz II | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 00:00 | (1) | 4 | Grauholz II | Wohlensee III | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 00:00 | (1) | 5 | Regio Moossee | Grauholz II | ||||||
| Mon. | 15.03.2027 | 00:00 | (1) | 6 | Grauholz II | Burgdorf IX | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Grauholz II | Münchenbuchsee III | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Beutter, Roger | D4 | 0 | ||||
| 2.3 | Gerber, Stefan | D4 | 0 | ||||
| 2.2 | von Gunten, Manuel | D5 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |