MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 4
Münchenbuchsee 3. Herren
| Club |
Münchenbuchsee
Matchlocation 1: Schulhaus Waldegg (untere Halle) Laubbergweg 41, 3053 Münchenbuchsee Matchlocation 2: Schulhaus Waldegg (obere Halle) Laubbergweg 41, 3053 Münchenbuchsee |
| Ball | DHS - Plastik orange |
| Captain | Sigrist, Roger Mobil: 079 382 11 00 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 4 1. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 00:00 | (1) | 1 | Münchenbuchsee III | Tiefenau II | ||||||
| Mon. | 07.09.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Grossaffoltern | Münchenbuchsee III | ||||||
| Mon. | 28.09.2026 | 00:00 | (1) | 3 | Münchenbuchsee III | Wohlensee III | ||||||
| Fri. | 06.11.2026 | 19:30 | (1) | 4 | Bern IX | Münchenbuchsee III | ||||||
| Mon. | 09.11.2026 | 00:00 | (1) | 5 | Münchenbuchsee III | Burgdorf IX | ||||||
| Mon. | 23.11.2026 | 00:00 | (1) | 6 | Regio Moossee | Münchenbuchsee III | ||||||
| Mon. | 07.12.2026 | 00:00 | (1) | 7 | Münchenbuchsee III | Grauholz II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 21.01.2027 | 19:45 | (1) | 1 | Tiefenau II | Münchenbuchsee III | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 00:00 | (1) | 2 | Münchenbuchsee III | Grossaffoltern | ||||||
| Wed. | 10.02.2027 | 19:45 | (1) | 3 | Wohlensee III | Münchenbuchsee III | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 00:00 | (1) | 4 | Münchenbuchsee III | Bern IX | ||||||
| Sat. | 06.03.2027 | 14:00 | (1) | 5 | Burgdorf IX | Münchenbuchsee III | ||||||
| Mon. | 15.03.2027 | 00:00 | (1) | 6 | Münchenbuchsee III | Regio Moossee | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Grauholz II | Münchenbuchsee III | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Turai, Andràs | D3 | 0 | ||||
| 3.2 | Price, Anthony | D3 | 0 | ||||
| 3.1 | Sigrist, Roger | D3 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |