MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 3
Wohlensee 2. Herren
| Club |
Wohlensee
Matchlocation 1: Turnhalle Primarschulhaus Kappelenfeld Kappelenring 36 a, 3032 Hinterkappelen |
| Ball | Nittaku - Plastik weiss |
| Captain | Pulver, Conny Mobil: 079 254 92 83 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 3 5. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 28.08.2026 | 20:15 | (1) | 1 | Herzogenbuchsee II | Wohlensee II | ||||||
| Wed. | 23.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Wohlensee II | Lyss II | ||||||
| Mon. | 05.10.2026 | 19:45 | (1) | 3 | Ittigen | Wohlensee II | ||||||
| Wed. | 28.10.2026 | 19:45 | (1) | 4 | Wohlensee II | Bern III | ||||||
| Wed. | 11.11.2026 | 19:45 | (1) | 5 | Wohlensee II | Burgdorf VI | ||||||
| Mon. | 23.11.2026 | 00:00 | (1) | 6 | Wynigen | Wohlensee II | ||||||
| Wed. | 09.12.2026 | 19:45 | (1) | 7 | Wohlensee II | Langenthal | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 13.01.2027 | 19:45 | (1) | 1 | Wohlensee II | Herzogenbuchsee II | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 00:00 | (1) | 2 | Lyss II | Wohlensee II | ||||||
| Wed. | 10.02.2027 | 19:45 | (1) | 3 | Wohlensee II | Ittigen | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 19:30 | (2) | 4 | Bern III | Wohlensee II | ||||||
| Fri. | 12.03.2027 | 19:30 | (1) | 5 | Burgdorf VI | Wohlensee II | ||||||
| Wed. | 17.03.2027 | 19:45 | (1) | 6 | Wohlensee II | Wynigen | ||||||
| Mon. | 05.04.2027 | 20:00 | (1) | 7 | Langenthal | Wohlensee II | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Roth, Markus | D5 | 0 | ||||
| 2.2 | Pulver, Conny | D4 | 0 | ||||
| 2.3 | Voigt, Hartmut | D4 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |