MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
5. Liga Herren Gruppe 2
Düdingen 3. Herren
Club |
Düdingen
Matchlocation 1: Turnhalle Wolfacker Alfons-Aeby-Strasse, 3186 Düdingen |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Gschwend, Gebhard Mobil: 0788290546 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
5. Liga Herren Gruppe 2 6. Platz 23:33 Score 63:77 Matches 5 Siege 0 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 25.08.2022 | 19:45 | (1) | 1 | Düdingen III | Tiefenau II | 4:6 | |||||
Wed. | 07.09.2022 | 19:45 | (1) | 2 | Wohlensee III | Düdingen III | 8:2 | |||||
Mon. | 19.09.2022 | 19:45 | (1) | 3 | Düdingen III | Ittigen III | 6:4 | |||||
Thu. | 20.10.2022 | 20:15 | (1) | 4 | Schmitten II | Düdingen III | 9:1 | |||||
Mon. | 07.11.2022 | 19:45 | (1) | 5 | Düdingen III | Schwarzenburg | 9:1 | |||||
Wed. | 16.11.2022 | 19:30 | (1) | 6 | Ostermundigen V | Düdingen III | 6:4 | |||||
Mon. | 05.12.2022 | 19:45 | (1) | 7 | Düdingen III | Bern VIII | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 13.01.2023 | 19:45 | (2) | 1 | Tiefenau II | Düdingen III | 7:3 | |||||
Thu. | 19.01.2023 | 19:45 | (1) | 2 | Düdingen III | Wohlensee III | 2:8 | |||||
Mon. | 30.01.2023 | 19:45 | (1) | 3 | Ittigen III | Düdingen III | 1:9 | |||||
Mon. | 13.02.2023 | 19:45 | (1) | 4 | Düdingen III | Schmitten II | 4:6 | |||||
Mon. | 27.02.2023 | 20:15 | (1) | 5 | Schwarzenburg | Düdingen III | 2:8 | |||||
Thu. | 16.03.2023 | 19:45 | (1) | 6 | Düdingen III | Ostermundigen V | 6:4 | |||||
Fri. | 31.03.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Bern VIII | Düdingen III | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Gschwend, Gebhard | D1 | 9 | 9 | 13:14 | ||
3.1 | Velkov, Zivko | D2 | 14 | 14 | 21:20 | ||
3.3 | Postolov, Slave | D1 | 8 | 8 | 7:16 | ||
S | Jovanov, Dimitar | D1 | 11 | 11 | 15:17 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 59:67 | ||||||
Jovanov, Dimitar / Velkov, Zivko | 9 | 4:5 | |||||
Gschwend, Gebhard / Velkov, Zivko | 4 | 0:4 | |||||
Gschwend, Gebhard / Jovanov, Dimitar | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 4:10 | ||||||
Total | 63:77 |