MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
4. Liga Herren Gruppe 2
Köniz 4. Herren
club |
Köniz
salle 1: Turnhalle Lerbermatte Kirchstrasse 72-76, 3084 Wabern |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Knubel, Guillaume |
classement |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
4. Liga Herren Gruppe 2 8. place 4:16 points 16:34 jeux 0 victoire 0 nul 5 défaites |
responsable du groupe | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 30.08.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Köniz IV | Düdingen | 5:5 | |||||
jeu. | 12.09.2019 | 20:15 | (1) | 2 | Schmitten | Köniz IV | 1:9 | |||||
ven. | 18.10.2019 | 20:00 | (1) | 3 | Köniz IV | Schwarzenburg | 7:3 | |||||
lun. | 21.10.2019 | 19:45 | (1) | 4 | Niederscherli | Köniz IV | 6:4 | |||||
jeu. | 14.11.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Köniz IV | Ostermundigen V | 5:5 | |||||
ven. | 22.11.2019 | 19:45 | (1) | 6 | Thörishaus II | Köniz IV | 5:5 | |||||
ven. | 13.12.2019 | 19:30 | (1) | 7 | Bern III | Köniz IV | 8:2 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 16.12.2019 | 19:45 | (1) | 1 | Düdingen | Köniz IV | 8:2 | |||||
ven. | 24.01.2020 | 20:00 | (1) | 2 | Köniz IV | Schmitten | 4:6 | |||||
lun. | 03.02.2020 | 20:15 | (1) | 3 | Schwarzenburg | Köniz IV | 6:4 | |||||
ven. | 28.02.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Köniz IV | Niederscherli | 3:7 | |||||
ven. | 06.03.2020 | 19:30 | (1) | 5 | Ostermundigen V | Köniz IV | 7:3 | |||||
ven. | 20.03.2020 | 20:00 | (1) | 6 | Köniz IV | Thörishaus II | ||||||
jeu. | 02.04.2020 | 20:00 | (1) | 7 | Köniz IV | Bern III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Ramesh, Sakirteyan | D4 | 6 | 6 | 11:6 | ||
S | Zoss, Gregory | D2 | 9 | 9 | 6:20 | ||
V | Sharma, Kamal | D4 | 7 | 6 | 13:5 | ||
4.3 | Knubel, Guillaume | D2 | 5 | 5 | 5:9 | ||
S | Hetey, Tibor | D2 | 7 | 7 | 11:10 | ||
w.o. double | 3:9 | ||||||
simple | 49:59 | ||||||
Sharma, Kamal / Zoss, Gregory | 6 | 2:4 | |||||
Hetey, Tibor / Knubel, Guillaume | 1 | 1:0 | |||||
Hetey, Tibor / Sharma, Kamal | 1 | 1:0 | |||||
Hetey, Tibor / Ramesh, Sakirteyan | 1 | 0:1 | |||||
Knubel, Guillaume / Zoss, Gregory | 1 | 0:1 | |||||
Hetey, Tibor / Zoss, Gregory | 1 | 0:1 | |||||
Knubel, Guillaume / Ramesh, Sakirteyan | 1 | 0:1 | |||||
double | 4:8 | ||||||
tout | 53:67 |