AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
tabelle e programma delle partite (Attuale)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
Tabella
| Rango | Squadra | Incontri | S | U | N | Partite | +/- | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg II | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | 15:1 | |
| 2 | Martigny II | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:11 | +8 | 8:4 | |
| 3 | Collombey/Muraz II | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:18 | +4 | 8:8 | |
| 4 | Grône | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:15 | 0 | 6:6 | |
| 5 | Sion | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:24 | -8 | 6:10 | |
| 6 | Bulle III | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:33 | -26 | 1:15 |
programma delle partite (attuale)
| Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra locale | Squadra ospite | Partite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gio. | 05.02.2026 | 20:00 | (1) | 3 | Martigny II | Fribourg II |
|
4:6 |
|
|||
| ven. | 06.02.2026 | 19:00 | (1) | 3 | Sion | Grône | 5:5 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 3 | Bulle III | Collombey/Muraz II |
|
3:7 |
|
|||||
| lun. | 09.02.2026 | 19:30 | (1) | 4 | Collombey/Muraz II | Sion |
|
4:6 |
|
|||
| mer. | 11.02.2026 | 20:15 | (1) | 4 | Fribourg II |
|
Bulle III | 9:1 |
|
|||
| ven. | 13.02.2026 | 20:00 | (1) | 4 | Grône | Martigny II | ||||||
| lun. | 16.02.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Collombey/Muraz II | Martigny II | ||||||
| ven. | 27.02.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Bulle III | Sion | ||||||
| 20:00 | (1) | 5 | Grône | Fribourg II | ||||||||
tabelle e programma delle partite (pdf)