AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
classement et calendrier des matchs (actuel)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
classement
| rang | équipe | matches | V | N | D | jeux | + / - | points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | Grône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | Martigny II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | Collombey/Muraz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | Bulle III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
calendrier des matchs (actuel)
| jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | 12.01.2026 | 19:30 | (1) | 1 | Collombey/Muraz II | Grône | ||||||
| ven. | 16.01.2026 | 19:00 | (1) | 1 | Sion | Fribourg II | ||||||
| 19:30 | (1) | 1 | Bulle III | Martigny II | ||||||||
| mer. | 21.01.2026 | 20:15 | (1) | 2 | Fribourg II | Collombey/Muraz II | ||||||
| jeu. | 22.01.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Martigny II | Sion | ||||||
| ven. | 23.01.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Grône | Bulle III | ||||||
classement et calendrier des matchs (pdf)