STT ligues nationales 2018/19
Herren Nationalliga C Gruppe 4
Kloten 1. hommes
club |
Kloten
salle 1: Zentrum Schluefweg Schluefweg 10, 8302 Kloten |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Kessler, Simon Mobil: 078 625 49 40 |
classement |
STT ligues nationales 2018/19
Herren Nationalliga C Gruppe 4 3. place 15:13 points 37:33 jeux 3 victoire 1 nul 3 défaites |
responsable du groupe | Häusli, Annina |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. | 16.09.2018 | 14:00 | (1) | 1 | Wil SG II | Kloten | 6:4 | |||||
ven. | 28.09.2018 | 19:30 | (1) | 2 | Kloten | Rapid Luzern III | 9:1 | |||||
dim. | 14.10.2018 | 14:00 | (1) | 3 | Tenero | Kloten | 4:6 | |||||
ven. | 26.10.2018 | 19:30 | (1) | 4 | Kloten | Wädenswil II | 2:8 | |||||
sam. | 03.11.2018 | 17:00 | (1) | 5 | Chur | Kloten | 7:3 | |||||
sam. | 10.11.2018 | 14:30 | (1) | 6 | Kloten | Lugano II | 9:1 | |||||
sam. | 17.11.2018 | 16:00 | (2) | 7 | Young Stars ZH | Kloten | 6:4 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 07.12.2018 | 19:30 | (1) | 8 | Kloten | Wil SG II | 3:7 | |||||
sam. | 12.01.2019 | 13:30 | (1) | 9 | Rapid Luzern III | Kloten | 1:9 | |||||
sam. | 09.02.2019 | 14:30 | (1) | 10 | Kloten | Tenero | 6:4 | |||||
jeu. | 14.02.2019 | 20:00 | (2) | 11 | Wädenswil II | Kloten | 5:5 | |||||
sam. | 23.02.2019 | 14:30 | (1) | 12 | Kloten | Chur | 7:3 | |||||
sam. | 09.03.2019 | 15:00 | (1) | 13 | Lugano II | Kloten | 6:4 | |||||
ven. | 22.03.2019 | 19:30 | (1) | 14 | Kloten | Young Stars ZH | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Melliger, Andrin | A18 | 4 | 4 | 7:5 | ||
S | Kessler, Simon | B15 | 14 | 14 | 19:22 | ||
1.3 | Salge, Gerhard | A17 | 8 | 8 | 21:3 | ||
4.2 | Van Elteren, Aksel | B13 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.2 | Neuber, Oliver | A17 | 12 | 12 | 21:14 | ||
S | Volkmer, Maya | B13 | 3 | 3 | 0:8 | ||
w.o. double | 3:0 | ||||||
simple | 71:55 | ||||||
Kessler, Simon / Neuber, Oliver | 9 | 1:8 | |||||
Kessler, Simon / Melliger, Andrin | 4 | 2:2 | |||||
Kessler, Simon / Salge, Gerhard | 1 | 0:1 | |||||
double | 3:11 | ||||||
tout | 74:66 |