OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 5
Urdorf 4. Herren
Società |
Urdorf
Locale di gioco 1: Weihermatt-Turnhalle Weihermattstrasse 50, 8902 Urdorf |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | d'Aniello, Alfonso Cellulare: 079 800 33 47 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 5 4. Posto 11:17 Punti 32:38 Partite 3 Vittorie 0 Parità 4 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 05.09.2018 | 20:00 | (1) | 1 | Urdorf IV | Seebach-Kügeliloo | 6:4 | |||||
mer. | 12.09.2018 | 20:15 | (2) | 2 | Young Stars ZH VI | Urdorf IV | 6:4 | |||||
mer. | 03.10.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Urdorf IV | Bülach | 3:7 | |||||
mer. | 31.10.2018 | 20:00 | (1) | 4 | BW-Wollishofen III | Urdorf IV | 2:8 | |||||
mer. | 07.11.2018 | 20:00 | (1) | 5 | Urdorf IV | Wetzikon V | 5:5 | |||||
gio. | 15.11.2018 | 19:45 | (2) | 6 | Dietikon-Weiningen II | Urdorf IV | 2:8 | |||||
mer. | 05.12.2018 | 19:30 | (2) | 7 | Zürich-Affoltern VII | Urdorf IV | 4:6 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 09.01.2019 | 19:30 | (2) | 1 | Seebach-Kügeliloo | Urdorf IV | 2:8 | |||||
gio. | 17.01.2019 | 20:00 h/v | (H) | 3 | Bülach | Urdorf IV | 8:2 | |||||
mer. | 23.01.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Urdorf IV | Young Stars ZH VI | 2:8 | |||||
mer. | 06.03.2019 | 20:00 | (1) | 4 | Urdorf IV | BW-Wollishofen III | 4:6 | |||||
lun. | 11.03.2019 | 19:45 | (1) | 5 | Wetzikon V | Urdorf IV | 8:2 | |||||
mer. | 20.03.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Urdorf IV | Dietikon-Weiningen II | 7:3 | |||||
lun. | 25.03.2019 | 20:15 v | (1) | 7 | Urdorf IV | Zürich-Affoltern VII | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | Huang, Zi-Jian Timmy | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.2 | d'Aniello, Alfonso | D5 | 12 | 12 | 22:13 | ||
S | Voigt, Peter | D3 | 9 | 9 | 7:19 | ||
V | Münger, Martin | C8 | 5 | 5 | 11:4 | ||
E | Meyer, Andreas | D3 | 2 | 2 | 2:3 | ||
6.3 | Durrer, Peter | D3 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.3 | Gmilkowsky, Ralph | D5 | 12 | 12 | 20:16 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:0 | ||||||
Singolare | 65:61 | ||||||
Gmilkowsky, Ralph / d'Aniello, Alfonso | 4 | 2:2 | |||||
Voigt, Peter / d'Aniello, Alfonso | 3 | 3:0 | |||||
Gmilkowsky, Ralph / Voigt, Peter | 3 | 1:2 | |||||
Gmilkowsky, Ralph / Münger, Martin | 2 | 0:2 | |||||
Münger, Martin / d'Aniello, Alfonso | 1 | 1:0 | |||||
Münger, Martin / Voigt, Peter | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 7:7 | ||||||
Tutte | 72:68 |