TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
1. Liga Herren Gruppe 1
Emmen 1. Herren
| Club |
Emmen
Matchlocation 1: Turnhalle Schulhaus Gersag 1 Rüeggisingerstrasse 26, 6020 Emmenbrücke |
| Ball | Nittaku - Plastik weiss |
| Captain | Imiela, David Paul |
| Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
1. Liga Herren Gruppe 1 4. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | TTVI, TK MM Obere Roostmatt 9, 6300 Zug Tel.: +41799197587, Geschäft: +41799197587 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 25.08.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Emmen | Rapid Luzern III | ||||||
| Fri. | 04.09.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Kriens | Emmen | ||||||
| Tue. | 22.09.2026 | 20:00 | (1) | 3 | Emmen | Schenkon | ||||||
| Mon. | 19.10.2026 | 20:00 | (1) | 4 | Kriens II | Emmen | ||||||
| Thu. | 29.10.2026 | 20:00 | (1) | 5 | Reussbühl | Emmen | ||||||
| Tue. | 03.11.2026 | 20:00 | (1) | 6 | Emmen | Goldau | ||||||
| Mon. | 23.11.2026 | 20:00 | (1) | 7 | Baar | Emmen | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.12.2026 | 15:30 | (1) | 1 | Rapid Luzern III | Emmen | ||||||
| Tue. | 15.12.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Emmen | Kriens | ||||||
| Fri. | 08.01.2027 | 20:15 | (1) | 3 | Schenkon | Emmen | ||||||
| Tue. | 12.01.2027 | 20:00 | (1) | 4 | Emmen | Kriens II | ||||||
| Tue. | 19.01.2027 | 20:00 | (1) | 5 | Emmen | Reussbühl | ||||||
| Tue. | 23.02.2027 | 20:00 | (1) | 6 | Goldau | Emmen | ||||||
| Tue. | 16.03.2027 | 20:00 | (1) | 7 | Emmen | Baar | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Imiela, David Paul | C8 | 0 | ||||
| 1.2 | Zhelnov, Anton | B12 | 0 | ||||
| 1.1 | Pacek, Krzysztof | B13 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |