TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Zug 1. Herren
| Club |
Zug
Matchlocation 1: Kantonsschule Zug / Luegete Lüssiweg 24, 6300 Zug |
| Ball | Joola Flash 40+ weiss - Plastik weiss |
| Captain | Rogenmoser, Ramon |
| Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2 6. Platz 3:5 Score 8:12 Matches 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Classleader | TTVI, TK MM Obere Roostmatt 9, 6300 Zug Tel.: +41799197587, Geschäft: +41799197587 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 07.10.2025 | 20:00 v | (1) | 4 | Rapid Luzern V | Zug |
|
4:6 |
|
|||
| Tue. | 21.10.2025 | 20:00 | (1) | 5 | Goldau |
|
Zug | 8:2 | ||||
| Wed. | 29.10.2025 | 20:00 v | (1) | 1 | Zug | Schenkon III | ||||||
| Wed. | 05.11.2025 | 20:00 | (1) | 6 | Zug | Baar III | ||||||
| Thu. | 13.11.2025 | 20:00 v | (1) | 2 | Hünenberg II | Zug | ||||||
| Wed. | 19.11.2025 | 20:00 v | (1) | 3 | Zug | Kriens IV | ||||||
| Fri. | 21.11.2025 | 20:00 | (1) | 7 | Rotkreuz | Zug | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 28.11.2025 | 20:15 | (1) | 1 | Schenkon III | Zug | ||||||
| Wed. | 03.12.2025 | 20:00 | (1) | 7 | Zug | Rotkreuz | ||||||
| Tue. | 16.12.2025 | 20:00 | (1) | 3 | Kriens IV | Zug | ||||||
| Wed. | 07.01.2026 | 20:00 | (1) | 4 | Zug | Rapid Luzern V | ||||||
| Wed. | 14.01.2026 | 20:00 | (1) | 5 | Zug | Goldau | ||||||
| Mon. | 19.01.2026 | 20:00 | (1) | 6 | Baar III | Zug | ||||||
| Wed. | 25.02.2026 | 20:00 v | (1) | 2 | Zug | Hünenberg II | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Lechner, Moritz | C6 | 2 | 2 | 1:5 | ||
| 1.2 | Rogenmoser, Ramon | C7 | 2 | 2 | 2:4 | ||
| 1.1 | Soenen, Johan | C8 | 2 | 2 | 4:2 | ||
| Einzel | 7:11 | ||||||
| Rogenmoser, Ramon / Soenen, Johan | 2 | 1:1 | |||||
| Doppel | 1:1 | ||||||
| Total | 8:12 |