TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 4
Schenkon 4. Herren
Verein |
Schenkon
Spiellokal 1: Turnhalle Grundhof 6214 Schenkon |
Ball | Plastik - Plastik weiss |
Kapitän | Duss, Sandro Tel.: 079 638 78 20 |
Tabelle |
TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
3. Liga Herren Gruppe 4 6. Platz 7:17 Punkte 22:38 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Klassenleiter | Sperr, Christian Weinbergstr. 4, 6340 Baar Tel.: 041 761 93 80 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.09.2021 | 20:15 | (1) | 1 | Schenkon IV | Rotkreuz II | 5:5 | |||||
Di. | 14.09.2021 | 20:00 | (1) | 2 | Goldau III | Schenkon IV | 8:2 | |||||
Fr. | 01.10.2021 | 20:15 | (1) | 3 | Schenkon IV | Emmen II | 6:4 | |||||
Mo. | 18.10.2021 | 20:00 | (1) | 5 | Zug III | Schenkon IV | 6:4 | |||||
Fr. | 12.11.2021 | 20:15 v | (1) | 6 | Schenkon IV | Reussbühl III | 1:9 | |||||
Sa. | 04.12.2021 | 15:30 | (1) | 7 | Rapid Luzern VIII | Schenkon IV | 6:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.12.2021 | 20:15 | (1) | 1 | Rotkreuz II | Schenkon IV | 4:6 | |||||
Fr. | 17.12.2021 | 20:15 | (1) | 2 | Schenkon IV | Goldau III | 4:6 | |||||
Do. | 17.02.2022 | 20:00 | (1) | 6 | Reussbühl III | Schenkon IV | 7:3 | |||||
Mi. | 23.02.2022 | 20:00 v | (1) | 3 | Emmen II | Schenkon IV | 4:6 | |||||
Fr. | 11.03.2022 | 20:15 | (1) | 7 | Schenkon IV | Rapid Luzern VIII | 7:3 | |||||
Fr. | 01.04.2022 | 20:15 v | (1) | 5 | Schenkon IV | Zug III | 0:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Steiger, Pascal | D3 | 11 | 11 | 25:8 | ||
4.1 | Bachmann, Marco | D3 | 10 | 10 | 11:19 | ||
S | Dätwyler, Mike | D2 | 6 | 6 | 5:13 | ||
4.3 | Duss, Sandro | D2 | 8 | 8 | 1:23 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 42:66 | ||||||
Bachmann, Marco / Steiger, Pascal | 7 | 5:2 | |||||
Dätwyler, Mike / Steiger, Pascal | 2 | 1:1 | |||||
Duss, Sandro / Steiger, Pascal | 2 | 0:2 | |||||
Bachmann, Marco / Dätwyler, Mike | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:6 | ||||||
gesamt | 48:72 |