STT Leghe nazionali 2022/23
Herren Nationalliga A
Silver Star 1. Uomini
Società |
Silver Star
Locale di gioco 1: Salle Hugo Urchetti Rue de Vermont 33, 1202 Genève Locale di gioco 2: Ecole Village Rue de la Gare 27A, 1242 Satigny |
pallina | Plastik weiss Nittaku trois etoiles - Plastik weiss |
Capitano | Borda, Pedro Cellulare: 079 838 85 27 Tel.: 022 340 19 74 |
Tabella |
STT Leghe nazionali 2022/23
Herren Nationalliga A 7. Posto 4:10 Punti 23:36 Partite 2 Vittorie 0 Parità 5 Sconfitte |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sab. | 15.10.2022 | 14:00 | (1) | 1 | Rapperswil-Jona | Silver Star | 6:2 | |||||
dom. | 16.10.2022 | 14:00 | (2) | 2 | Lugano | Silver Star | 6:2 | |||||
sab. | 29.10.2022 | 16:00 v | (2) | 3 | Silver Star | Wil SG | 3:6 | |||||
dom. | 30.10.2022 | 14:00 v | (2) | 4 | Silver Star | Neuhausen | 3:6 | |||||
sab. | 12.11.2022 | 13:00 | (1) | 5 | Rio-Star Muttenz | Silver Star | 0:6 | W | ||||
dom. | 13.11.2022 | 16:00 v | (2) | 6 | Silver Star | La Chaux-de-Fonds | 6:2 | |||||
sab. | 10.12.2022 | 16:00 | (1) | 7 | ZZ-Lancy | Silver Star | 6:0 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dom. | 11.12.2022 | 16:00 v | (2) | 1 | Silver Star | ZZ-Lancy | 6:3 | |||||
sab. | 07.01.2023 | 15:00 | (2) | 2 | La Chaux-de-Fonds | Silver Star | 3:6 | |||||
dom. | 08.01.2023 | 16:00 v | (2) | 3 | Silver Star | Rio-Star Muttenz | 0:6 | |||||
sab. | 18.02.2023 | 16:00 | (1) | 4 | Neuhausen | Silver Star | 6:3 | |||||
dom. | 19.02.2023 | 14:00 | (1) | 5 | Wil SG | Silver Star | 6:4 | |||||
sab. | 01.04.2023 | 16:00 v | (2) | 6 | Silver Star | Lugano | 0:6 | |||||
dom. | 02.04.2023 | 16:00 v | (2) | 7 | Silver Star | Rapperswil-Jona | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Wiprächtiger, Yann | B12 | 2 | 2 | 0:4 | ||
E | Sesto, Ramon | B12 | 1 | 1 | 0:2 | ||
S | Loiseau, Alain | A18 | 10 | 10 | 1:22 | ||
S | Razafimamonjy, Nicolas | B15 | 4 | 4 | 0:9 | ||
1.1 | Givone, Benjamin | A19 | 8 | 8 | 7:14 | ||
S | Deschamps, Hugo Thierry | A20 | 2 | 2 | 6:0 | ||
3.3 | Lafont, Ludovic | C9 | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.2 | Givone, Nolan | A20 | 12 | 12 | 24:10 | ||
1.3 | Stalla, Simon | A20 | 2 | 2 | 1:4 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:0 | ||||||
Singolare | 42:67 | ||||||
Givone, Benjamin / Givone, Nolan | 5 | 2:2 | |||||
Givone, Nolan / Loiseau, Alain | 3 | 0:3 | |||||
Deschamps, Hugo Thierry / Givone, Nolan | 2 | 1:1 | |||||
Givone, Nolan / Stalla, Simon | 1 | 0:1 | |||||
"senza competere"-Doppio | 1:0 | ||||||
Doppio | 4:7 | ||||||
Tutte | 46:74 |