OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4
Flums 2. Herren
Società |
Flums
Locale di gioco 1: Mehrzweckhalle Kirchbünte Bergstrasse, 8890 Flums Locale di gioco 2: Primarschulturnhalle Bahnhofstrasse 23, 8890 Flums |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Wildhaber, René Cellulare: 079 292 53 61 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4 4. Posto 33:23 Punti 78:62 Partite 7 Vittorie 3 Parità 4 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 01.09.2023 | 19:45 | (1) | 1 | Meilen-Männedorf | Flums II | 7:3 | |||||
lun. | 11.09.2023 | 20:15 v | (1) | 2 | Flums II | Pinguin Zürich III | 9:1 | |||||
gio. | 02.11.2023 | 20:00 | (2) | 5 | Wädenswil VI | Flums II | 5:5 | |||||
lun. | 13.11.2023 | 20:15 | (1) | 6 | Flums II | Wetzikon IV | 0:10 | |||||
ven. | 17.11.2023 | 20:00 | (1) | 3 | Wolfhausen | Flums II | 0:10 | W | ||||
lun. | 20.11.2023 | 20:15 | (1) | 4 | Flums II | Uster II | 6:4 | |||||
sab. | 02.12.2023 | 15:30 | (1) | 7 | Rapperswil-Jona V | Flums II | 5:5 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 08.01.2024 | 20:15 | (1) | 1 | Flums II | Meilen-Männedorf | 6:4 | |||||
gio. | 25.01.2024 | 20:00 | (2) | 2 | Pinguin Zürich III | Flums II | 5:5 | |||||
lun. | 29.01.2024 | 20:15 | (1) | 3 | Flums II | Wolfhausen | 8:2 | |||||
gio. | 08.02.2024 | 20:15 | (1) | 4 | Uster II | Flums II | 4:6 | |||||
lun. | 04.03.2024 | 20:15 | (1) | 5 | Flums II | Wädenswil VI | 4:6 | |||||
lun. | 11.03.2024 | 19:45 | (1) | 6 | Wetzikon IV | Flums II | 6:4 | |||||
lun. | 25.03.2024 | 20:15 | (1) | 7 | Flums II | Rapperswil-Jona V | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Meile, Jörg | C7 | 14 | 14 | 27:13 | ||
2.1 | Wildhaber, René | C8 | 14 | 14 | 22:18 | ||
2.3 | Ramer, Markus | D4 | 14 | 14 | 10:30 | ||
"senza competere"-Singolare | 6:0 | ||||||
Singolare | 65:61 | ||||||
Meile, Jörg / Wildhaber, René | 12 | 8:4 | |||||
Meile, Jörg / Ramer, Markus | 2 | 2:0 | |||||
Doppio | 10:4 | ||||||
Tutte | 75:65 |