OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 2
Winterthur 4. Herren
Verein |
Winterthur
Spiellokal 1: Turnhalle Schachen Buchackerstrasse 54, 8400 Winterthur |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Scheidel, Bernd Mobil: 0796229456 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 2 6. Platz 10:18 Punkte 31:39 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Klassenleiter | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.09.2021 | 20:00 | (1) | 1 | Winterthur IV | Kreuzlingen | 10:0 | Z | ||||
Mi. | 08.09.2021 | 20:15 | (1) | 2 | Ettenhausen II | Winterthur IV | 6:4 | |||||
Fr. | 24.09.2021 | 20:00 | (1) | 3 | Winterthur IV | Romanshorn III | 3:7 | |||||
Di. | 28.09.2021 | 20:15 | (1) | 4 | Wil SG V | Winterthur IV | 8:2 | |||||
Fr. | 05.11.2021 | 20:00 | (1) | 5 | Wuppenau II | Winterthur IV | 6:4 | |||||
Fr. | 12.11.2021 | 20:00 | (1) | 6 | Winterthur IV | St. Gallen VII | 7:3 | |||||
Mi. | 01.12.2021 | 20:00 | (2) | 7 | Bronschhofen III | Winterthur IV | 9:1 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 05.01.2022 | 19:45 | (1) | 1 | Kreuzlingen | Winterthur IV | 0:10 | Z | ||||
Fr. | 14.01.2022 | 20:00 | (1) | 2 | Winterthur IV | Ettenhausen II | 6:4 | |||||
Mo. | 24.01.2022 | 20:15 | (1) | 3 | Romanshorn III | Winterthur IV | 6:4 | |||||
Fr. | 25.02.2022 | 20:00 | (1) | 4 | Winterthur IV | Wil SG V | 4:6 | |||||
Fr. | 11.03.2022 | 20:00 | (1) | 5 | Winterthur IV | Wuppenau II | 2:8 | |||||
Fr. | 18.03.2022 | 20:00 h/v | (1) | 6 | St. Gallen VII | Winterthur IV | 3:7 | |||||
Fr. | 01.04.2022 | 20:00 | (1) | 7 | Winterthur IV | Bronschhofen III | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Klarer, Sandro | C6 | 0 | ||||
V | Sonderegger, Daniel | D5 | 0 | ||||
S | Tak Tak, Ghasem | D4 | 10 | 10 | 17:12 | ||
S | Scheidel, Bernd | D2 | 10 | 10 | 9:20 | ||
S | Gassmann, Gianni | D2 | 7 | 7 | 1:20 | ||
4.3 | Renfer, Tobias | D4 | 9 | 9 | 13:13 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 43:65 | ||||||
Renfer, Tobias / Tak Tak, Ghasem | 5 | 3:2 | |||||
Scheidel, Bernd / Tak Tak, Ghasem | 4 | 1:3 | |||||
Gassmann, Gianni / Renfer, Tobias | 2 | 1:1 | |||||
Renfer, Tobias / Scheidel, Bernd | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 6:6 | ||||||
gesamt | 49:71 |