OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 2
Ettenhausen 2. Herren
Verein |
Ettenhausen
Spiellokal 1: Schulhaus Weidlistrasse 12, 8356 Ettenhausen |
Ball | Yinhe - Plastik weiss |
Kapitän | Oklé, Alain Mobil: 076 425 06 68 Geschäft: 043 543 77 71 |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 2 5. Platz 14:14 Punkte 38:32 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Klassenleiter | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.09.2021 | 20:00 | (2) | 1 | Bronschhofen III | Ettenhausen II | 5:5 | |||||
Mi. | 08.09.2021 | 20:15 | (1) | 2 | Ettenhausen II | Winterthur IV | 6:4 | |||||
Fr. | 10.09.2021 | 20:15 v | (1) | 4 | Ettenhausen II | St. Gallen VII | 7:3 | |||||
Fr. | 24.09.2021 | 20:00 | (1) | 3 | Wuppenau II | Ettenhausen II | 6:4 | |||||
Mi. | 03.11.2021 | 20:15 | (1) | 5 | Ettenhausen II | Wil SG V | 4:6 | |||||
Mi. | 17.11.2021 | 19:45 | (1) | 6 | Kreuzlingen | Ettenhausen II | 0:10 | Z | ||||
Mo. | 29.11.2021 | 20:15 | (1) | 7 | Romanshorn III | Ettenhausen II | 8:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 14.01.2022 | 20:00 | (1) | 2 | Winterthur IV | Ettenhausen II | 6:4 | |||||
Mi. | 16.02.2022 | 20:15 v | (1) | 1 | Ettenhausen II | Bronschhofen III | 2:8 | |||||
Di. | 08.03.2022 | 20:15 | (1) | 5 | Wil SG V | Ettenhausen II | 6:4 | |||||
Mi. | 16.03.2022 | 20:15 | (1) | 6 | Ettenhausen II | Kreuzlingen | 10:0 | Z | ||||
Sa. | 19.03.2022 | 20:15 v | (1) | 3 | Ettenhausen II | Wuppenau II | 2:8 | |||||
Di. | 22.03.2022 | 20:00 h/v | (1) | 4 | St. Gallen VII | Ettenhausen II | 1:9 | |||||
Mi. | 30.03.2022 | 20:15 | (1) | 7 | Ettenhausen II | Romanshorn III | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Oklé, Alain | D3 | 7 | 7 | 7:13 | ||
2.1 | Güttinger, Ramon | C6 | 9 | 9 | 21:5 | ||
2.3 | Sennhauser, Peter | D4 | 0 | ||||
S | Nuck, Thomas | D3 | 11 | 11 | 13:19 | ||
S | Helg, Remo | D3 | 9 | 9 | 7:20 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 51:57 | ||||||
Güttinger, Ramon / Helg, Remo | 4 | 1:3 | |||||
Güttinger, Ramon / Nuck, Thomas | 3 | 1:2 | |||||
Helg, Remo / Oklé, Alain | 3 | 0:3 | |||||
Nuck, Thomas / Oklé, Alain | 2 | 0:2 | |||||
Doppel | 2:10 | ||||||
gesamt | 53:67 |