OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
4. Liga O40 Gruppe 1
St. Gallen 2. Senioren O40
Società |
St. Gallen
Locale di gioco 1: Turnhalle Zil Zilstrasse 61, 9016 St.Gallen |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Holenstein, Marta Cellulare: 079 399 66 05 Tel.: 071 311 82 04 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
4. Liga O40 Gruppe 1 6. Posto 9:31 Punti 30:70 Partite 0 Vittorie 1 Parità 9 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 17.08.2017 | 20:00 v | (1) | 3 | St. Gallen II | St. Gallen III | 3:7 | |||||
lun. | 21.08.2017 | 20:00 v | (1) | 1 | Bronschhofen | St. Gallen II | 7:3 | |||||
gio. | 31.08.2017 | 20:00 v | (1) | 2 | St. Gallen II | Muolen | 4:6 | |||||
mar. | 24.10.2017 | 20:00 v | (1) | 4 | Arbon | St. Gallen II | 10:0 | |||||
mar. | 28.11.2017 | 20:15 v | (1) | 5 | Gossau St.Gallen II | St. Gallen II | 8:2 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 18.01.2018 | 20:00 v | (1) | 3 | St. Gallen III | St. Gallen II | 7:3 | |||||
gio. | 01.02.2018 | 20:00 | (1) | 1 | St. Gallen II | Bronschhofen | 5:5 | |||||
lun. | 12.02.2018 | 20:00 v | (2) | 2 | Muolen | St. Gallen II | 7:3 | |||||
gio. | 01.03.2018 | 20:00 v | (1) | 4 | St. Gallen II | Arbon | 3:7 | |||||
gio. | 05.04.2018 | 20:00 v | (1) | 5 | St. Gallen II | Gossau St.Gallen II | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Meyer, Bernhard | D3 | 7 | 7 | 9:12 | ||
S | Holenstein, Marta | D1 | 9 | 9 | 6:21 | ||
V | Vilic, Reinhard | C6 | 0 | ||||
S | Zöllig, Richard | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
2.2 | Forrer, Hans | D4 | 5 | 5 | 11:4 | ||
S | Acrostelli, Teresa | D1 | 7 | 7 | 2:19 | ||
Singolare | 28:62 | ||||||
Forrer, Hans / Holenstein, Marta | 4 | 2:2 | |||||
Acrostelli, Teresa / Holenstein, Marta | 3 | 0:3 | |||||
Holenstein, Marta / Meyer, Bernhard | 2 | 0:2 | |||||
Acrostelli, Teresa / Forrer, Hans | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 2:8 | ||||||
Tutte | 30:70 |