OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga O40 Gruppe 1
Toggenburg 1. Senioren O40
Società |
Toggenburg
Locale di gioco 1: Schulhaus Risi Frohmaderweg, 9630 Wattwil |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Fari, Gianni |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga O40 Gruppe 1 1. Posto 35:5 Punti 75:25 Partite 10 Vittorie 0 Parità 0 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 02.09.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Toggenburg | Gossau St.Gallen II | 7:3 | |||||
lun. | 19.09.2016 | 20:00 | (2) | 2 | Muolen | Toggenburg | 1:9 | |||||
ven. | 28.10.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Toggenburg | St. Gallen III | 9:1 | |||||
gio. | 01.12.2016 | 20:00 | (1) | 4 | St. Gallen II | Toggenburg | 2:8 | |||||
mer. | 14.12.2016 | 20:00 | (2) | 5 | Bronschhofen | Toggenburg | 3:7 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 17.01.2017 | 20:15 | (1) | 1 | Gossau St.Gallen II | Toggenburg | 4:6 | |||||
ven. | 17.02.2017 | 20:00 | (1) | 2 | Toggenburg | Muolen | 6:4 | |||||
gio. | 23.02.2017 | 20:00 | (1) | 3 | St. Gallen III | Toggenburg | 2:8 | |||||
ven. | 03.03.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Toggenburg | St. Gallen II | 7:3 | |||||
ven. | 24.03.2017 | 20:00 | (1) | 5 | Toggenburg | Bronschhofen | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Mörtlseder, Jürg | D3 | 0 | ||||
1.1 | Fari, Gianni | C9 | 10 | 10 | 29:0 | ||
S | Lüthy, Romana | D2 | 10 | 10 | 7:22 | ||
1.2 | Rhyner, Christoph | C6 | 10 | 10 | 28:1 | ||
"senza competere"-Singolare | 3:0 | ||||||
Singolare | 67:23 | ||||||
Lüthy, Romana / Rhyner, Christoph | 10 | 8:2 | |||||
Doppio | 8:2 | ||||||
Tutte | 75:25 |