OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga O40 Gruppe 1
Gossau St.Gallen 2. Senioren O40
club |
Gossau St.Gallen
salle 1: Othmarschulhaus Falkenstrasse 21, 9200 Gossau |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Inauen, Marcel Mobil: 079 619 45 64 |
classement |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga O40 Gruppe 1 2. place 26:14 points 60:40 jeux 6 victoire 1 nul 3 défaites |
responsable du groupe | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Mobil: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 02.09.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Toggenburg | Gossau St.Gallen II | 7:3 | |||||
mar. | 20.09.2016 | 20:15 | (1) | 2 | Gossau St.Gallen II | Bronschhofen | 3:7 | |||||
mar. | 25.10.2016 | 20:15 | (1) | 3 | Gossau St.Gallen II | Muolen | 7:3 | |||||
jeu. | 01.12.2016 | 20:00 | (1) | 4 | St. Gallen III | Gossau St.Gallen II | 2:8 | |||||
jeu. | 15.12.2016 | 20:00 | (1) | 5 | St. Gallen II | Gossau St.Gallen II | 5:5 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 17.01.2017 | 20:15 | (1) | 1 | Gossau St.Gallen II | Toggenburg | 4:6 | |||||
mer. | 01.02.2017 | 20:00 | (2) | 2 | Bronschhofen | Gossau St.Gallen II | 0:10 | |||||
lun. | 20.02.2017 | 20:00 | (2) | 3 | Muolen | Gossau St.Gallen II | 4:6 | |||||
mar. | 28.02.2017 | 20:15 | (1) | 4 | Gossau St.Gallen II | St. Gallen III | 8:2 | |||||
mar. | 21.03.2017 | 20:15 | (1) | 5 | Gossau St.Gallen II | St. Gallen II | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Inauen, Marcel | D4 | 6 | 6 | 12:5 | ||
2.1 | Praudisch, Walter | C6 | 1 | 1 | 3:0 | ||
S | Bächtold, Michael | D2 | 2 | 2 | 1:4 | ||
S | Kreis, Christian | D2 | 7 | 7 | 10:9 | ||
2.3 | Spiegelberg, Sven | D3 | 7 | 7 | 10:10 | ||
S | Stefanovic, Dragce | D3 | 7 | 7 | 11:9 | ||
w.o. double | 6:0 | ||||||
simple | 53:37 | ||||||
Kreis, Christian / Spiegelberg, Sven | 4 | 3:1 | |||||
Inauen, Marcel / Spiegelberg, Sven | 3 | 1:2 | |||||
Inauen, Marcel / Kreis, Christian | 2 | 2:0 | |||||
Inauen, Marcel / Stefanovic, Dragce | 1 | 1:0 | |||||
double | 7:3 | ||||||
tout | 60:40 |