NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 2
Oberwil 4. Herren
| Club |
Oberwil
Matchlocation 1: Wehrlin-Turnhalle UG Schulstrasse, 4104 Oberwil Matchlocation 2: Wehrlin-Turnhalle EG Schulstrasse, 4104 Oberwil |
| Ball | - - Plastik weiss |
| Captain | Lenders, Jean-Pierre Tel.: 061 261 02 91 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 2 2. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 19.08.2026 | 19:45 | (2) | 1 | Oberwil IV | Gelterkinden III | ||||||
| Thu. | 03.09.2026 | 19:30 | (1) | 2 | Münchenstein-City III | Oberwil IV | ||||||
| Wed. | 23.09.2026 | 19:45 v | (2) | 3 | Oberwil IV | Basel VIII | ||||||
| Wed. | 14.10.2026 | 19:30 v | (1) | 4 | Pratteln II | Oberwil IV | ||||||
| Wed. | 28.10.2026 | 19:45 | (2) | 5 | Oberwil IV | Binningen II | ||||||
| Tue. | 17.11.2026 | 19:30 | (1) | 6 | Copains Birsfelden III | Oberwil IV | ||||||
| Tue. | 08.12.2026 | 20:00 | (1) | 7 | Sisseln | Oberwil IV | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 14.12.2026 | 20:15 | (1) | 1 | Gelterkinden III | Oberwil IV | ||||||
| Wed. | 06.01.2027 | 19:45 v | (2) | 2 | Oberwil IV | Münchenstein-City III | ||||||
| Wed. | 20.01.2027 | 19:45 v | (2) | 4 | Oberwil IV | Pratteln II | ||||||
| Fri. | 29.01.2027 | 20:00 | (1) | 3 | Basel VIII | Oberwil IV | ||||||
| Fri. | 26.02.2027 | 20:00 | (1) | 5 | Binningen II | Oberwil IV | ||||||
| Fri. | 12.03.2027 | 19:45 v | (1) | 6 | Oberwil IV | Copains Birsfelden III | ||||||
| Wed. | 17.03.2027 | 19:45 v | (2) | 7 | Oberwil IV | Sisseln | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Lenders, Jean-Pierre | D4 | 0 | ||||
| 4.1 | Burki, Reto | C6 | 0 | ||||
| 4.3 | Eigenmann, Christine | D3 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |