NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 1
Basel 9. Herren
| Club |
Basel
Matchlocation 1: Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
| Ball | - - Plastik weiss |
| Captain | Lerch, Kevin Alex Mobil: +41 (0)79 847 15 96 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 1 2. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 20.08.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Basel IX | Breitenbach | ||||||
| Fri. | 04.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Oberwil III | Basel IX | ||||||
| Thu. | 17.09.2026 | 20:00 | (1) | 3 | Basel IX | Gelterkinden II | ||||||
| Thu. | 15.10.2026 | 19:45 v | (1) | 4 | Binningen III | Basel IX | ||||||
| Thu. | 29.10.2026 | 20:00 | (1) | 5 | Basel IX | Aesch IV | ||||||
| Tue. | 24.11.2026 | 19:45 v | (1) | 6 | Wettstein Basel | Basel IX | ||||||
| Fri. | 04.12.2026 | 19:45 | (1) | 7 | Oberwil V | Basel IX | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 15.12.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Breitenbach | Basel IX | ||||||
| Thu. | 14.01.2027 | 20:00 | (1) | 2 | Basel IX | Oberwil III | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 20:15 | (1) | 3 | Gelterkinden II | Basel IX | ||||||
| Thu. | 04.02.2027 | 20:00 | (1) | 4 | Basel IX | Binningen III | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 19:30 v | (1) | 5 | Aesch IV | Basel IX | ||||||
| Thu. | 11.03.2027 | 20:00 | (1) | 6 | Basel IX | Wettstein Basel | ||||||
| Thu. | 18.03.2027 | 20:00 | (1) | 7 | Basel IX | Oberwil V | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Lerch, Kevin Alex | D5 | 0 | ||||
| 9.3 | Gianella, Valentino | D4 | 0 | ||||
| 9.2 | Brigadoi, Marco | D4 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |