NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 1
Münchenstein-City 1. Herren
| Club |
Münchenstein-City
Matchlocation 1: Löffelmattschulhaus Gruthweg 8, 4142 Münchenstein |
| Ball | Nittaku - Plastik orange |
| Captain | Merz, Florian |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 1 5. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 18.08.2026 | 19:45 | (1) | 1 | Old Boys Basel II | Münchenstein-City | ||||||
| Thu. | 10.09.2026 | 19:30 | (1) | 2 | Münchenstein-City | Rio-Star Muttenz V | ||||||
| Thu. | 17.09.2026 | 19:45 | (1) | 3 | Oberwil II | Münchenstein-City | ||||||
| Thu. | 22.10.2026 | 19:30 v | (1) | 4 | Münchenstein-City | Basel V | ||||||
| Thu. | 05.11.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Münchenstein-City | Copains Birsfelden II | ||||||
| Thu. | 19.11.2026 | 20:00 | (1) | 6 | Basel VII | Münchenstein-City | ||||||
| Thu. | 03.12.2026 | 19:30 | (1) | 7 | Münchenstein-City | Aesch III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 10.12.2026 | 19:30 | (1) | 1 | Münchenstein-City | Old Boys Basel II | ||||||
| Fri. | 15.01.2027 | 19:30 | (1) | 2 | Rio-Star Muttenz V | Münchenstein-City | ||||||
| Thu. | 21.01.2027 | 19:30 | (1) | 3 | Münchenstein-City | Oberwil II | ||||||
| Tue. | 02.02.2027 | 20:00 | (1) | 4 | Basel V | Münchenstein-City | ||||||
| Thu. | 25.02.2027 | 19:15 | (1) | 5 | Copains Birsfelden II | Münchenstein-City | ||||||
| Fri. | 19.03.2027 | 19:30 v | (1) | 7 | Aesch III | Münchenstein-City | ||||||
| Thu. | 25.03.2027 | 19:30 | (1) | 6 | Münchenstein-City | Basel VII | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Marti, Robert | D5 | 0 | ||||
| 1.1 | Merz, Florian | C8 | 0 | ||||
| 1.2 | Sayer, Simon | C8 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |