NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
2. Liga Herren Gruppe 1
Brugg 1. Herren
| Club |
Brugg
Matchlocation 1: Turnhalle Au/Lauffohr Sommerhaldenstrasse 29, 5200 Brugg/Lauffohr |
| Ball | Nittakku - Plastik weiss |
| Captain | Griesser, Simon Mobil: 076 584 97 93 Tel.: 056 450 35 79 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
2. Liga Herren Gruppe 1 8. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 17.08.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Schöftland II | Brugg | ||||||
| Tue. | 01.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Brugg | Olten II | ||||||
| Thu. | 17.09.2026 | 19:45 | (1) | 3 | Rio-Star Muttenz IV | Brugg | ||||||
| Tue. | 20.10.2026 | 19:45 v | (1) | 4 | Brugg | Basel IV | ||||||
| Fri. | 13.11.2026 | 20:15 v | (1) | 5 | Döttingen II | Brugg | ||||||
| Tue. | 17.11.2026 | 19:45 | (1) | 6 | Brugg | Olten III | ||||||
| Tue. | 08.12.2026 | 19:45 | (1) | 7 | Zofingen | Brugg | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 15.12.2026 | 19:45 | (1) | 1 | Brugg | Schöftland II | ||||||
| Fri. | 15.01.2027 | 20:00 | (2) | 2 | Olten II | Brugg | ||||||
| Tue. | 26.01.2027 | 19:45 | (1) | 3 | Brugg | Rio-Star Muttenz IV | ||||||
| Fri. | 12.02.2027 | 20:00 | (1) | 4 | Basel IV | Brugg | ||||||
| Tue. | 23.02.2027 | 19:45 | (1) | 5 | Brugg | Döttingen II | ||||||
| Wed. | 10.03.2027 | 20:00 | (2) | 6 | Olten III | Brugg | ||||||
| Tue. | 23.03.2027 | 19:45 | (1) | 7 | Brugg | Zofingen | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Griesser, Simon | C7 | 0 | ||||
| 1.1 | Deppe, Yannick | C10 | 0 | ||||
| 1.3 | Finocchiaro, Maurizio | C7 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |