NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 2
Liebrüti 1. Herren
club |
Liebrüti
salle 1: Schulturnhalle Liebrüti Schwarzackerstr. 59, 4303 Kaiseraugst |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Lantos, André Mobil: 079 707 39 32 Tel.: 061 401 24 72 |
classement |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 2 1. place 24:4 points 51:19 jeux 6 victoire 1 nul 0 défaites |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 08.09.2021 | 19:30 v | (1) | 1 | Liebrüti | Sisseln | 8:2 | |||||
mer. | 29.09.2021 | 19:30 | (1) | 3 | Liebrüti | Oberwil III | 8:2 | |||||
mar. | 19.10.2021 | 19:30 v | (1) | 4 | Copains Birsfelden IV | Liebrüti | 2:8 | |||||
mer. | 03.11.2021 | 19:30 v | (1) | 5 | Liebrüti | Wettstein Basel | 8:2 | |||||
lun. | 08.11.2021 | 20:15 v | (1) | 2 | Gelterkinden II | Liebrüti | 3:7 | |||||
ven. | 12.11.2021 | 20:15 v | (1) | 6 | Frick IV | Liebrüti | 3:7 | |||||
mer. | 01.12.2021 | 19:30 | (1) | 7 | Liebrüti | Basel V | 5:5 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. | 09.12.2021 | 20:30 v | (1) | 1 | Sisseln | Liebrüti | 0:10 | |||||
lun. | 07.02.2022 | 19:30 v | (1) | 3 | Oberwil III | Liebrüti | 0:10 | |||||
mer. | 16.02.2022 | 19:30 | (1) | 4 | Liebrüti | Copains Birsfelden IV | 10:0 | |||||
mer. | 23.02.2022 | 19:30 v | (1) | 5 | Wettstein Basel | Liebrüti | 0:10 | |||||
mer. | 16.03.2022 | 19:30 | (1) | 6 | Liebrüti | Frick IV | 7:3 | |||||
mar. | 29.03.2022 | 20:00 | (1) | 7 | Basel V | Liebrüti | 3:7 | |||||
mer. | 06.04.2022 | 19:30 v | (1) | 2 | Liebrüti | Gelterkinden II | 10:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Verebes, Csaba | D5 | 0 | ||||
1.1 | Lantos, André | C6 | 13 | 13 | 33:5 | ||
1.3 | Widor, Dieter | D5 | 14 | 14 | 38:3 | ||
E | Sarica, Baran | D1 | 1 | 1 | 2:1 | ||
S | Zimmermann, Jörg | D3 | 13 | 13 | 27:11 | ||
E | Jeisy, Aljoscha | D1 | 1 | 1 | 1:2 | ||
w.o. double | 3:0 | ||||||
simple | 104:22 | ||||||
Lantos, André / Widor, Dieter | 13 | 11:2 | |||||
Widor, Dieter / Zimmermann, Jörg | 1 | 0:1 | |||||
double | 11:3 | ||||||
tout | 115:25 |