NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
6. Liga Herren Gruppe 1
KV Liestal 6. Herren
club |
KV Liestal
salle 1: KV-Saal Büchelistrasse, 4410 Liestal salle 2: Turnhalle Heilpädagogische Schule Standweg 9, 4410 Liestal |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Imhof, Roland Mobil: 0795307174 |
classement |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
6. Liga Herren Gruppe 1 5. place 9:11 points 24:26 jeux 2 victoire 1 nul 2 défaites |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. | 29.08.2019 | 20:00 v | (1) | 1 | KV Liestal VI | Victoria Bottmingen II | 4:6 | |||||
jeu. | 12.09.2019 | 20:00 v | (1) | 3 | KV Liestal VI | Breitenbach IV | 9:1 | |||||
ven. | 27.09.2019 | 20:15 v | (1) | 4 | Frick VII | KV Liestal VI | 8:2 | |||||
jeu. | 24.10.2019 | 20:00 v | (1) | 5 | KV Liestal VI | Münchenstein-City IV | 1:9 | |||||
jeu. | 31.10.2019 | 20:00 v | (1) | 6 | Basel VII | KV Liestal VI | 6:4 | |||||
ven. | 22.11.2019 | 20:00 | (1) | 7 | Möhlin IV | KV Liestal VI | 3:7 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 09.12.2019 | 20:00 v | (1) | 1 | Victoria Bottmingen II | KV Liestal VI | 8:2 | |||||
mer. | 15.01.2020 | 19:30 | (1) | 3 | Breitenbach IV | KV Liestal VI | 3:7 | |||||
jeu. | 30.01.2020 | 20:00 | (1) | 4 | KV Liestal VI | Frick VII | 5:5 | |||||
jeu. | 20.02.2020 | 19:30 v | (1) | 5 | Münchenstein-City IV | KV Liestal VI | 10:0 | |||||
jeu. | 12.03.2020 | 20:00 | (1) | 7 | KV Liestal VI | Möhlin IV | 10:0 | |||||
jeu. | 26.03.2020 | 20:00 v | (1) | 6 | KV Liestal VI | Basel VII |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | Ebnöther, Aaron | D1 | 10 | 10 | 18:12 | ||
6.1 | Imhof, Roland | D2 | 9 | 9 | 18:9 | ||
6.2 | Quitter, Dennis | D1 | 8 | 8 | 8:16 | ||
S | Alloggia, Mattia | D1 | 4 | 4 | 2:10 | ||
w.o. double | 0:6 | ||||||
simple | 46:53 | ||||||
Ebnöther, Aaron / Imhof, Roland | 5 | 4:1 | |||||
Imhof, Roland / Quitter, Dennis | 4 | 1:3 | |||||
Ebnöther, Aaron / Quitter, Dennis | 2 | 0:2 | |||||
double | 5:6 | ||||||
tout | 51:59 |