NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
1. Liga Herren Gruppe 1
Waldenburg 1. Herren
Società |
Waldenburg
Locale di gioco 1: Turnhalle UG Hauptstrasse 30, 4437 Waldenburg |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Christ, Michael Cellulare: 076 516 13 07 Ufficio: 061 467 67 45 |
Tabella |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
1. Liga Herren Gruppe 1 5. Posto 19:17 Punti 45:45 Partite 5 Vittorie 2 Parità 2 Sconfitte |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 28.08.2017 | 20:15 v | (1) | 1 | Lenzburg | Waldenburg | 5:5 | |||||
gio. | 31.08.2017 | 20:00 | (1) | 2 | Waldenburg | Aesch | 2:8 | |||||
mar. | 12.09.2017 | 20:15 | (1) | 3 | Döttingen | Waldenburg | 5:5 | |||||
gio. | 21.09.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Waldenburg | Schöftland | 2:8 | |||||
gio. | 28.09.2017 | 20:00 v | (1) | 5 | Waldenburg | Rio-Star Muttenz IV | 6:4 | |||||
ven. | 20.10.2017 | 20:15 v | (1) | 6 | Bremgarten III | Waldenburg | 3:7 | |||||
mar. | 31.10.2017 | 20:15 v | (1) | 7 | Bremgarten II | Waldenburg | 4:6 | |||||
gio. | 23.11.2017 | 20:00 | (1) | 9 | Waldenburg | Basel | 6:4 | |||||
lun. | 27.11.2017 | 19:45 v | (1) | 8 | Olten | Waldenburg | 4:6 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 07.12.2017 | 20:00 | (1) | 1 | Waldenburg | Lenzburg | 5:5 | |||||
ven. | 12.01.2018 | 19:30 v | (1) | 2 | Aesch | Waldenburg | 6:4 | |||||
gio. | 18.01.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Waldenburg | Döttingen | 6:4 | |||||
gio. | 25.01.2018 | 20:15 | (1) | 4 | Schöftland | Waldenburg | 6:4 | |||||
lun. | 05.02.2018 | 20:00 v | (1) | 6 | Waldenburg | Bremgarten III | 5:5 | |||||
ven. | 09.02.2018 | 19:30 | (1) | 5 | Rio-Star Muttenz IV | Waldenburg | 8:2 | |||||
gio. | 01.03.2018 | 20:00 | (1) | 7 | Waldenburg | Bremgarten II | 4:6 | |||||
mar. | 20.03.2018 | 20:00 v | (1) | 9 | Basel | Waldenburg | 4:6 | |||||
gio. | 29.03.2018 | 20:00 v | (1) | 8 | Waldenburg | Olten | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Bauen, Manfred | C8 | 2 | 2 | 0:6 | ||
2.1 | Christ, Michael | C10 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.1 | Sarr, Stefan | C10 | 15 | 15 | 5:39 | ||
1.2 | Asch, Roland | A16 | 17 | 17 | 32:18 | ||
1.3 | Lang, Ingo | A16 | 15 | 15 | 36:9 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:11 | ||||||
Singolare | 73:89 | ||||||
Asch, Roland / Lang, Ingo | 14 | 12:2 | |||||
Asch, Roland / Christ, Michael | 1 | 1:0 | |||||
Lang, Ingo / Sarr, Stefan | 1 | 1:0 | |||||
Asch, Roland / Bauen, Manfred | 1 | 0:1 | |||||
"senza competere"-Doppio | 0:1 | ||||||
Doppio | 14:4 | ||||||
Tutte | 87:93 |