NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
1. Liga Herren Gruppe 1
Basel 1. Herren
club |
Basel
salle 1: Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Müller, Jonas |
classement |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2017/18
1. Liga Herren Gruppe 1 7. place 32:40 points 85:95 jeux 7 victoire 2 nul 9 défaites |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 25.08.2017 | 19:30 | (1) | 1 | Aesch | Basel | 6:4 | |||||
mar. | 05.09.2017 | 20:00 | (1) | 2 | Basel | Döttingen | 5:5 | |||||
jeu. | 07.09.2017 | 20:15 v | (1) | 3 | Schöftland | Basel | 8:2 | |||||
mar. | 26.09.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Basel | Bremgarten II | 6:4 | |||||
jeu. | 28.09.2017 | 20:30 v | (1) | 5 | Lenzburg | Basel | 9:1 | |||||
ven. | 20.10.2017 | 19:30 | (1) | 6 | Rio-Star Muttenz IV | Basel | 3:7 | |||||
ven. | 17.11.2017 | 20:00 v | (1) | 7 | Basel | Olten | 7:3 | |||||
jeu. | 23.11.2017 | 20:00 | (1) | 9 | Waldenburg | Basel | 6:4 | |||||
sam. | 25.11.2017 | 13:00 v | (1) | 8 | Bremgarten III | Basel | 6:4 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 05.12.2017 | 20:00 | (1) | 1 | Basel | Aesch | 6:4 | |||||
mar. | 09.01.2018 | 20:15 v | (1) | 2 | Döttingen | Basel | 8:2 | |||||
mar. | 16.01.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Basel | Schöftland | 3:7 | |||||
sam. | 27.01.2018 | 13:00 | (1) | 4 | Bremgarten II | Basel | 5:5 | |||||
mar. | 06.02.2018 | 20:00 | (1) | 5 | Basel | Lenzburg | 1:9 | |||||
lun. | 05.03.2018 | 19:45 | (1) | 7 | Olten | Basel | 4:6 | |||||
mar. | 06.03.2018 | 20:00 v | (1) | 6 | Basel | Rio-Star Muttenz IV | 9:1 | |||||
mar. | 13.03.2018 | 20:00 | (1) | 8 | Basel | Bremgarten III | 9:1 | |||||
mar. | 20.03.2018 | 20:00 v | (1) | 9 | Basel | Waldenburg | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Müller, Jonas | B14 | 15 | 15 | 25:19 | ||
1.2 | Dahms, René | B13 | 16 | 16 | 23:24 | ||
S | Bassing, Paul | B11 | 4 | 4 | 6:5 | ||
1.3 | Hafen, Martin | B12 | 17 | 17 | 22:28 | ||
E | Barth, Konstantin | C8 | 1 | 1 | 0:3 | ||
w.o. double | 3:4 | ||||||
simple | 79:83 | ||||||
Hafen, Martin / Müller, Jonas | 10 | 3:7 | |||||
Dahms, René / Müller, Jonas | 3 | 1:2 | |||||
Bassing, Paul / Hafen, Martin | 2 | 1:1 | |||||
Bassing, Paul / Müller, Jonas | 2 | 0:2 | |||||
Dahms, René / Hafen, Martin | 1 | 1:0 | |||||
double | 6:12 | ||||||
tout | 85:95 |