NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 4
Binningen 2. Herren
Società |
Binningen
Locale di gioco 1: Turnhalle Neusatzschule Rottmannsbodenstr./Neusatzweg, 4102 Binningen |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Roth, Philipp Cellulare: 079 704 92 17 |
Tabella |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 4 4. Posto 34:22 Punti 86:54 Partite 7 Vittorie 2 Parità 5 Sconfitte |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 26.08.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Möhlin III | Binningen II | 8:2 | |||||
gio. | 08.09.2016 | 19:30 | (1) | 2 | Binningen II | Wettstein Basel II | 5:5 | |||||
gio. | 22.09.2016 | 20:00 | (1) | 3 | KV Liestal IV | Binningen II | 1:9 | |||||
gio. | 29.09.2016 | 19:30 v | (1) | 4 | Binningen II | Münchenstein-City II | 1:9 | |||||
gio. | 20.10.2016 | 19:30 | (1) | 5 | Binningen II | Basel VII | 4:6 | |||||
ven. | 28.10.2016 | 20:00 v | (1) | 6 | Sisseln III | Binningen II | 0:10 | |||||
gio. | 24.11.2016 | 19:30 | (1) | 7 | Binningen II | Copains Birsfelden IV | 8:2 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 09.12.2016 | 19:45 v | (1) | 1 | Binningen II | Möhlin III | 5:5 | |||||
ven. | 06.01.2017 | 19:30 | (1) | 2 | Wettstein Basel II | Binningen II | 7:3 | |||||
ven. | 20.01.2017 | 19:45 v | (1) | 3 | Binningen II | KV Liestal IV | 9:1 | |||||
gio. | 02.02.2017 | 19:30 | (1) | 4 | Münchenstein-City II | Binningen II | 6:4 | |||||
mar. | 14.02.2017 | 20:00 | (1) | 5 | Basel VII | Binningen II | 3:7 | |||||
ven. | 17.02.2017 | 19:45 v | (1) | 6 | Binningen II | Sisseln III | 10:0 | |||||
ven. | 24.03.2017 | 19:30 v | (1) | 7 | Copains Birsfelden IV | Binningen II | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Czerwenka, Serge | D3 | 12 | 12 | 18:18 | ||
3.1 | Bärtschi, Ruedi | D3 | 1 | 1 | 1:2 | ||
2.1 | Roth, Philipp | D4 | 13 | 13 | 26:13 | ||
E | Bart, Kurt | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.3 | Theiss, Edgard | D3 | 12 | 12 | 30:6 | ||
3.2 | Kunz, Denis | D3 | 1 | 1 | 3:0 | ||
3.3 | Straub, Jean-Claude | D2 | 2 | 2 | 0:6 | ||
Singolare | 78:48 | ||||||
Roth, Philipp / Theiss, Edgard | 9 | 7:2 | |||||
Czerwenka, Serge / Roth, Philipp | 3 | 1:2 | |||||
Czerwenka, Serge / Theiss, Edgard | 2 | 0:2 | |||||
Doppio | 8:6 | ||||||
Tutte | 86:54 |