MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 3
Schmitten 1. Herren
| Club |
Schmitten
Matchlocation 1: Sporthalle Gwatt -, 3185 Schmitten |
| Ball | Butterfly - Plastik weiss |
| Captain | De Gasparo, Charles-Etienne Mobil: 079 247 73 46 Tel.: 026 494 09 44 Geschäft: 058 451 64 57 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 3 4. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 27.08.2026 | 20:15 | (1) | 1 | Schmitten | Royal Bern II | ||||||
| Mon. | 07.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Ittigen II | Schmitten | ||||||
| Thu. | 01.10.2026 | 20:15 | (1) | 3 | Schmitten | Münchenbuchsee II | ||||||
| Thu. | 29.10.2026 | 20:00 | (2) | 4 | Bern VIII | Schmitten | ||||||
| Thu. | 12.11.2026 | 19:45 | (1) | 5 | Düdingen II | Schmitten | ||||||
| Thu. | 26.11.2026 | 20:15 | (1) | 6 | Schmitten | Schwarzenburg | ||||||
| Mon. | 07.12.2026 | 00:00 | (1) | 7 | Köniz IV | Schmitten | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11.01.2027 | 00:00 | (1) | 1 | Royal Bern II | Schmitten | ||||||
| Thu. | 04.02.2027 | 20:15 | (1) | 2 | Schmitten | Ittigen II | ||||||
| Mon. | 08.02.2027 | 00:00 | (1) | 3 | Münchenbuchsee II | Schmitten | ||||||
| Tue. | 23.02.2027 | 20:15 | (1) | 4 | Schmitten | Bern VIII | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 20:15 | (1) | 5 | Schmitten | Düdingen II | ||||||
| Mon. | 15.03.2027 | 00:00 | (1) | 6 | Schwarzenburg | Schmitten | ||||||
| Thu. | 08.04.2027 | 20:15 | (1) | 7 | Schmitten | Köniz IV | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Rappo, Hanspeter | D5 | 0 | ||||
| 1.2 | De Gasparo, Charles-Etienne | D3 | 0 | ||||
| 1.3 | Gafner, Michael | D3 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |