MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
4. Liga Herren Gruppe 8
Lyss 4. Herren
club |
Lyss
salle 1: Turnhalle Stegmatt Stegmattweg 15-17, 3250 Lyss |
couleur de la balle | Plastik weiss |
capitaine | Ryser, Rico Mobil: 079 687 13 94 |
classement |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
4. Liga Herren Gruppe 8 7. place 8:20 points 27:43 jeux 2 victoire 0 nul 5 défaites |
responsable du groupe | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 22.08.2017 | 20:15 | (1) | 1 | Lyss IV | Port VII | 6:4 | |||||
mar. | 19.09.2017 | 20:15 | (1) | 3 | Lyss IV | Pieterlen II | 2:8 | |||||
ven. | 29.09.2017 | 20:00 v | (1) | 2 | Solothurn VI | Lyss IV | 6:4 | |||||
mer. | 01.11.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Brügg III | Lyss IV | 8:2 | |||||
mar. | 14.11.2017 | 20:15 | 5 | Studen | Lyss IV | 8:2 | ||||||
mar. | 28.11.2017 | 20:15 | (1) | 6 | Lyss IV | Aarberg VI | 7:3 | |||||
mar. | 05.12.2017 | 20:15 t/v | (1) | 7 | Lyss IV | Grossaffoltern | 4:6 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 15.12.2017 | 19:45 v | (1) | 1 | Port VII | Lyss IV | 8:2 | |||||
mar. | 16.01.2018 | 20:15 | (1) | 2 | Lyss IV | Solothurn VI | 3:7 | |||||
jeu. | 25.01.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Pieterlen II | Lyss IV | 10:0 | |||||
mar. | 06.02.2018 | 20:15 | (1) | 4 | Lyss IV | Brügg III | 3:7 | |||||
mar. | 20.02.2018 | 20:15 | (1) | 5 | Lyss IV | Studen | 5:5 | |||||
ven. | 09.03.2018 | 19:45 | (1) | 6 | Aarberg VI | Lyss IV | 2:8 | |||||
lun. | 12.03.2018 | 20:00 t/v | (1) | 7 | Grossaffoltern | Lyss IV | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Scheidegger, René | D1 | 8 | 8 | 3:21 | ||
4.2 | Ryser, Rico | D2 | 13 | 11 | 13:20 | ||
S | Pfister, Daniel | D1 | 8 | 8 | 2:22 | ||
4.1 | Rembisz, Mariusz | D4 | 13 | 13 | 26:13 | ||
6.2 | Di Felice, Luca | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
w.o. double | 1:0 | ||||||
simple | 45:82 | ||||||
Rembisz, Mariusz / Ryser, Rico | 12 | 5:7 | |||||
Rembisz, Mariusz / Scheidegger, René | 1 | 1:0 | |||||
Pfister, Daniel / Ryser, Rico | 1 | 0:1 | |||||
double | 6:8 | ||||||
tout | 51:90 |