AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2018/19
2ème ligue Seniors Groupe 1
Sion 1. Seniors
Società |
Sion
Locale di gioco 1: Sacré-Coeur II Rue du Chanoine-Berchtold 17, 1950 Sion |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Pfefferle, Patrick Cellulare: -41792139932 Tel.: +41792139932 Ufficio: +41792139932 |
Tabella |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2018/19
2ème ligue Seniors Groupe 1 6. Posto 4:16 Punti 16:34 Partite 0 Vittorie 0 Parità 5 Sconfitte |
Capolista | Clot, Bernard Chemin du Muveran 11, 1899 Torgon Tel.: 024 481 56 84 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 18.09.2018 | 19:30 | (1) | 1 | Sion | Bulle II | 2:8 | |||||
mar. | 09.10.2018 | 20:00 | (1) | 2 | Blonay | Sion | 7:3 | |||||
mar. | 30.10.2018 | 19:30 | (1) | 3 | Sion | Vevey | 4:6 | |||||
mer. | 21.11.2018 | 20:00 | (1) | 4 | Mézières | Sion | 6:4 | |||||
gio. | 06.12.2018 | 20:00 | (1) | 5 | Crissier II | Sion | 7:3 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 17.12.2018 | 19:30 v | (1) | 1 | Bulle II | Sion | 7:3 | |||||
mar. | 08.01.2019 | 19:30 | (1) | 2 | Sion | Blonay | 9:1 | |||||
gio. | 31.01.2019 | 19:30 | (1) | 3 | Vevey | Sion | 3:7 | |||||
mar. | 12.02.2019 | 19:30 | (1) | 4 | Sion | Mézières | 5:5 | |||||
mar. | 12.03.2019 | 19:30 | (1) | 5 | Sion | Crissier II | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Pfefferle, Patrick | C8 | 9 | 9 | 19:8 | ||
1.2 | Theler, Emmanuel | C6 | 10 | 10 | 11:19 | ||
1.3 | Witschard, Daniel | D4 | 8 | 8 | 8:16 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:9 | ||||||
Singolare | 38:52 | ||||||
Pfefferle, Patrick / Theler, Emmanuel | 9 | 5:4 | |||||
Theler, Emmanuel / Witschard, Daniel | 1 | 1:0 | |||||
Doppio | 6:4 | ||||||
Tutte | 44:56 |