montrer l'historie du joueur

portrait du joueur
Fordschmid, Livius

club Rapid Luzern (80039)
no. de licence 822019
série O50
classement D1
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024
saisons saison de match 2023/24
saison de match Cup 2023/24
saison de match 2022/23
saison de match Cup 2022/23
>>  saison de tournoir 2022/23
Rapid Luzern
salle 1 : Schulhaus Würzenbach Turnhalle 1+2
Kreuzbuchstr. 60, 6006 Luzern
salle 2 : Sporthalle Hofmatt 3
Hofmattweg, 6045 Meggen
salle 3 : Sportcenter Würzenbach
Kreuzbuchstrasse 42, 6006 Luzern
 

TTVI Ranglistenturnier 2022/23

, 1. Runde - Gruppe 2
date adversaire   sets
09.09.2022 20:00 Mustafa, Ilir 0:3 6:11 7:11 4:11        
09.09.2022 20:00 Isler, Maurice 0:3 11:13 7:11 7:11        
09.09.2022 20:00 Dossenbach, Philipp 0:3 7:11 7:11 5:11        
09.09.2022 20:00 Hafen, Kurt victoire 3:0 11:8 11:7 11:4        
, 2. Runde - Gruppe 1
date adversaire   sets
10.11.2022 20:00 Pleisch, Nic victoire 3:0 11:9 15:13 17:15        
10.11.2022 20:00 Ming, Amol 0:3 5:11 8:11 4:11        
10.11.2022 20:00 Dutkowiak, Rafal Tomasz 1:3 10:12 4:11 14:12 9:11      
, 3. Runde - Gruppe 1
date adversaire   sets
03.02.2023 20:00 Fölmli, Heini 0:3 8:11 3:11 2:11        
03.02.2023 20:00 Pfaffen, Mathis 0:3 3:11 3:11 4:11        
03.02.2023 20:00 Köpfli, Daniel 0:3 2:11 6:11 11:13        
03.02.2023 20:00 Meier, Noah 0:3 1:11 9:11 5:11        
, 4. Runde - Gruppe 4
date adversaire   sets
13.03.2023 19:45 Kramis, Daniel 0:3 2:11 5:11 2:11        
13.03.2023 19:45 Pleisch, Nic victoire 3:0 11:8 11:8 11:5        
13.03.2023 19:45 Ming, Amol 2:3 5:11 11:6 11:7 3:11 8:11    
13.03.2023 19:45 Stocker, Hans 0:3 7:11 8:11 6:11        
13.03.2023 19:45 Kretz, Severin 2:3 11:4 9:11 10:12 11:6 9:11    

matchs de double

aucun résultat de double pour Fordschmid, Livius.