Spielerportrait
Brühwiler, Peter
| Club | Ostermundigen (50069) |
| License-No. | 522011 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Ostermundigen
Matchlocation 1 : Turnhalle orange, UG, Schule Dennigkofen Dennigkofenweg 169, 3072 Ostermundigen |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | B-Y | Voigt, Hartmut | D4 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | Wohlensee II | 0:10 | |||
| B-X | Pulver, Conny | D5 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| B-Z | Roth, Markus | C6 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
| 20.10.2025 | Z-C | Rosado Vieira Castro, Tiago Jorge | D3 | 2:3 | 5:11 | 15:13 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | Ittigen II | 1:9 | |
| Z-A | Muhmenthaler, Bruno | D4 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
| Z-B | Degel, Hugo | D5 | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | |||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 14.10.2025 | C-Z | Reinhardt, Richard | D4 | 1:3 | 5:11 | 14:16 | 12:10 | 9:11 | Münsingen | 5:5 | ||
| C-Y | Fregonese, Mario | D3 | 0:3 | 7:11 | 12:14 | 6:11 | ||||||
| C-X | Eftimie, Ion | D3 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | Doppel | Debnath, Dibyendu | D3 |
Voigt, Hartmut
Roth, Markus |
D4
C6 |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:10 | ||||
| 20.10.2025 | Doppel | Lüchinger, Pascal | D3 |
Muhmenthaler, Bruno
Degel, Hugo |
D4
D5 |
0:3 | 2:11 | 3:11 | 8:11 | 1:9 | ||||