Spielerportrait
Lüchinger, Pascal
| Club | Ostermundigen (50069) |
| License-No. | 522008 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Ostermundigen
Matchlocation 1 : Turnhalle orange, UG, Schule Dennigkofen Dennigkofenweg 169, 3072 Ostermundigen |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | X-A | Muhmenthaler, Bruno | D4 |
|
3:1 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | Ittigen II | 1:9 | |
| X-B | Degel, Hugo | D5 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| X-C | Rosado Vieira Castro, Tiago Jorge | D3 | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 7:11 | ||||||
3. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 26.08.2025 | B-Y | Krammer, Roman | D2 | 2:3 | 13:15 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | Regio Moossee | 6:4 | |
| B-X | Engler-Böhm, Beatrice | D2 | 1:2 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 5:5 | |||||
| B-Z | Stöckli, André | D3 | ||||||||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Doppel | Brühwiler, Peter | D3 |
Muhmenthaler, Bruno
Degel, Hugo |
D4
D5 |
0:3 | 2:11 | 3:11 | 8:11 | 1:9 | ||||