Spielerportrait
Zumstein, Jann
| Club | Rapid Luzern (80039) |
| License-No. | 823019 |
| Ageclass | U17 |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Rapid Luzern
Matchlocation 1 : Schulhaus Würzenbach Turnhalle 1+2 Kreuzbuchstr. 60, 6006 Luzern Matchlocation 2 : Sporthalle Hofmatt 3 Hofmattweg, 6045 Meggen Matchlocation 3 : Sportcenter Würzenbach Kreuzbuchstrasse 42, 6006 Luzern |
|
|||||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | A-X | Rogenmoser, Ramon | C7 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | Zug | 4:6 | |||
| A-Z | Soenen, Johan | C8 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 9:11 | ||||||
| A-Y | Lechner, Moritz | C6 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Zumstein, Jann.