Spielerportrait
Brun, Jill
| Club | Rapid Luzern (80039) |
| License-No. | 822040 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D2 / D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Rapid Luzern
Matchlocation 1 : Schulhaus Würzenbach Turnhalle 1+2 Kreuzbuchstr. 60, 6006 Luzern Matchlocation 2 : Sporthalle Hofmatt 3 Hofmattweg, 6045 Meggen Matchlocation 3 : Sportcenter Würzenbach Kreuzbuchstrasse 42, 6006 Luzern |
|
|||||||
2. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | A-X | Rüttimann, Marc | C10 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | Steinhausen | 4:6 | |||
| A-Z | Huber, Roland | D3 | 0:3 | 13:15 | 5:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Bösiger, Sascha | C6 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Brun, Jill.