Spielerportrait
Landis, Kristina
| Club | Chur (70058) |
| License-No. | 716070 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Chur
Matchlocation 1 : Kant. Sporthalle Sand Sandstr. 35, 7000 Chur Matchlocation 2 : Turnhalle Türligarten Bodmerstrasse 10, 7000 Chur |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 9 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | C-Z | Subtelnyi, Mykola | D1 | 2:3 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 10:12 | Triesen IV | 5:5 | |
| C-Y | Eigner, Andreas | D1 |
|
3:2 | 9:11 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | |||
| C-X | Lypik, Ilona | D1 | 1:3 | 11:4 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Landis, Kristina.