Spielerportrait
Hasenstab, Gerhard
| Club | Chur (70058) |
| License-No. | 700643 |
| Ageclass | O70 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Chur
Matchlocation 1 : Kant. Sporthalle Sand Sandstr. 35, 7000 Chur Matchlocation 2 : Turnhalle Türligarten Bodmerstrasse 10, 7000 Chur |
|
|||||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Z-C | Schmid, Adrian | D5 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 2:11 | Rapperswil-Jona II | 4:6 | |||
| Z-A | Bolovinos, Stamos | D3 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
| Z-B | Elmer, Thomas | C7 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Hasenstab, Gerhard.