Spielerportrait
Holzinger, Silke
| Club | Affoltern A/A (70050) |
| License-No. | 711017 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D2 / D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Affoltern A/A
Matchlocation 1 : Turnhalle Unteres Butzen Butzenstrasse 8, 8910 Affoltern am Albis Matchlocation 2 : Sporthalle Stigeli Butzenstr. 2, 8910 Affoltern am Albis |
|
|||||||
1. Liga O50 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | B-Y | Albicker, Daniel | C10 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 9:11 | Embrachertal | 2:8 | |||
| B-X | Hewage, Tamara | D4 | 1:3 | 12:10 | 12:14 | 10:12 | 2:11 | |||||
| B-Z | Schmid, Bruno | D5 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Holzinger, Silke.