Spielerportrait
Jaber, Tasnim
Club | Uster (70011) |
License-No. | 722167 |
Ageclass | U13 |
Classification | D2 / D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Uster
Matchlocation 1 : Schulhaus Pünt Wilstrasse 30 / Zürcherstrasse, 8610 Uster |
|
1. Liga Damen Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | B-Y | Cattini, Lina | D1 | 3:2 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | Horgen | 6:4 | |
B-X | Jaeggi, Amy | D4 | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | ||||||
B-Z | Klein, Elena | D3 | ||||||||||
04.10.2024 | A-X | Gaggioli, Malu | D2 | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | Bronschhofen | 10:0 | |||
A-Z | Leu, Edith | D1 | 3:1 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | |||||
A-Y | Schneggenburger, Susanne | D5 | 3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:7 |
Doppel-Spiele
1. Liga Damen Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | Doppel | Schuhmayer, Melina | D3 |
Cattini, Lina
Klein, Elena |
D1
D3 |
1:3 | 11:6 | 7:11 | 0:11 | 0:11 | 6:4 |