Spielerportrait
Vilic, Reinhard
| Club | St. Gallen (70003) |
| License-No. | 701759 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
St. Gallen
Matchlocation 1 : Turnhalle Zil Zilstrasse 61, 9016 St.Gallen |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | B-Y | Hell, Robert | C6 | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 2:11 | 3:11 | Wallenwil | 2:8 | ||
| B-X | Fritschi, Matthias | C8 | 2:3 | 9:11 | 3:11 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | ||||
| B-Z | Müller, Patrick | C9 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 19.09.2025 | B-Y | Eigenmann, Patrick | D5 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | Horn II | 2:8 | |||
| B-X | Keller, Marcel | D4 | 2:3 | 4:11 | 11:5 | 12:14 | 11:9 | 8:11 | ||||
| B-Z | Margetin, Philip | C6 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| 23.09.2025 | Z-C | Waese, Christian | C6 | 1:3 | 14:12 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | Rorschach | 0:10 | ||
| Z-A | Schmid, Martin | C9 | 2:3 | 11:8 | 6:11 | 4:11 | 11:7 | 4:11 | ||||
| Z-B | Fontanive, Sabrina | D5 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| 01.12.2025 | Z-C | Streeb, Alexander | C6 | 1:3 | 14:12 | 12:14 | 7:11 | 9:11 | Gossau St.Gallen | 5:5 | ||
| Z-A | Brunner, Daniel | C6 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
| Z-B | Klann, Roman | C7 |
|
3:1 | 2:11 | 13:11 | 11:8 | 12:10 | ||||
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Doppel | Grosche, Steffen | D4 |
Fritschi, Matthias
Müller, Patrick |
C8
C9 |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 3:11 | 2:8 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 19.09.2025 | Doppel | Traber, Patrick | D4 |
Keller, Marcel
Eigenmann, Patrick |
D4
D5 |
1:3 | 4:11 | 10:12 | 11:5 | 2:11 | 2:8 | |||