Spielerportrait
Chabane, Yacine
| Club | ZZ-Lancy (10022) |
| License-No. | 123032 |
| Ageclass | U11 |
| Classification | D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
ZZ-Lancy
Matchlocation 1 : Ecole en Sauvy Avenue du Curé-Baud 40, 1212 Grand-Lancy |
|
|||||||
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | B-Y | Horovitz, Herbert | D1 |
|
3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | Veyrier III | 4:6 | ||
| B-X | Elezi, Adem | C7 | 2:3 | 5:11 | 13:11 | 2:11 | 11:8 | 2:11 | ||||
| B-Z | Elenevskiy, Marc | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
3ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 11.10.2025 | B-Y | Correa, Noah | D2 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 3:11 | Meyrin | 3:7 | ||
| B-X | Streuli, Henri-Alexandre | D2 | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| B-Z | Antonio, Leandro | D2 | 2:3 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 5:11 | ||||
| 11.10.2025 | Y-B | Dang, Norah | D2 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | Veyrier | 3:7 | |||
| Y-C | Staberock, Sébastian | D3 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
| Y-A | Dang, Mila | D5 | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 12:14 | ||||||
| 28.03.2026 | B-Y | Castillo, Gabriel | D2 | 0:3 | 12:14 | 9:11 | 7:11 | UGS-Chênois V | 9:1 | |||
| B-X | Jimenez, Matias | D1 |
|
3:0 | 11:3 | 11:2 | 11:5 | |||||
| B-Z | Decsey, Teo | D2 |
|
3:1 | 11:6 | 11:4 | 8:11 | 16:14 | ||||
U15 - Qualification AGTT demi finale () |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 29.04.2026 | A-X | Leonhardt, Noah | D2 | 2:3 | 3:11 | 11:5 | 12:10 | 10:12 | 11:13 | Châtelaine | 7:2 | |
| A-Z | Schmitt, Joshua | C8 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
Doppel-Spiele
3ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Doppel | Weber, Alexy | D3 |
Streuli, Henri-Alexandre
Antonio, Leandro |
D2
D2 |
|
3:1 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 3:7 | ||
| 11.10.2025 | Doppel | Weber, Alexy | D3 |
Dang, Mila
Dang, Norah |
D5
D2 |
|
3:1 | 17:15 | 8:11 | 11:8 | 16:14 | 3:7 | ||