Spielerportrait
Bouchet, Alain
| Club | ZZ-Lancy (10022) |
| License-No. | 105004 |
| Ageclass | O70 |
| Classification | D5 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
ZZ-Lancy
Matchlocation 1 : Ecole en Sauvy Avenue du Curé-Baud 40, 1212 Grand-Lancy |
|
|||||||
2ème ligue Homme Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Z-C | Not Present/Attending | - | Carouge IV | 6:4 | |||||||
| Z-A | Trusova, Elena | C9 |
|
3:0 | 15:13 | 11:5 | 11:5 | |||||
| Z-B | Coronado, Léonardo | C7 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
| 16.09.2025 | C-Z | Generowicz, Jacek | D4 |
|
3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | Châtelaine V | 7:3 | ||
| C-Y | Louzao, José | C6 | 2:3 | 11:2 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | ||||
| C-X | Saucy, Michel | D4 |
|
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | |||||
| 23.09.2025 | Z-C | Fort-Mabboux, Loup | C9 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 5:11 | Bernex III | 2:8 | |||
| Z-A | Niederhauser, Bryan | C9 |
|
3:2 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | |||
| Z-B | Hasler, Hanaé | C7 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | ||||||
| 07.10.2025 | B-Y | Woodward, Gary | C7 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | UGS-Chênois V | 2:8 | |||
| B-X | Nong, Liying | C9 | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
| B-Z | Johner, Egon | D5 | 2:3 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | ||||
| 14.10.2025 | Z-C | D'Arcangelo, Davide | C9 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | Silver Star III | 1:9 | |||
| Z-A | D'Arcangelo, Paolo | C8 | 1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
| Z-B | Lampaca, Nicolas | C9 | 1:3 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | |||||
| 28.10.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | Carouge IV | 3:7 | |||||||
| C-Y | Brunet Cordero, Fernando | C9 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | ||||||
| C-X | Coronado, Léonardo | C7 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| 12.11.2025 | Z-C | Saucy, Michel | D4 |
|
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | Châtelaine V | 9:1 | ||
| Z-A | Louzao, José | C6 | 2:3 | 11:5 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | ||||
| Z-B | Besse, Axel | D3 |
|
3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | ||||
| 17.11.2025 | Z-C | Nong, Liying | C9 | 1:3 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 3:11 | UGS-Chênois V | 0:10 | ||
| Z-A | Berthouzoz, Christian | B11 | 1:3 | 3:11 | 10:12 | 11:6 | 7:11 | |||||
| Z-B | Woodward, Gary | C7 | 2:3 | 6:11 | 11:3 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | ||||
| 18.11.2025 | B-Y | Lagger, Sam | C7 | 2:3 | 5:11 | 10:12 | 11:8 | 11:1 | 6:11 | Bernex III | 4:6 | |
| B-X | Niederhauser, Bryan | C9 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| B-Z | Hasler, Hanaé | C7 |
|
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | |||||
2ème ligue O40 1er groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 09.09.2025 | X-A | Bodea, Stefan | C6 |
|
3:0 | 11:4 | 11:7 | 12:10 | Carouge | 7:3 | ||
| X-B | Trusova, Elena | C9 |
|
3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 15:13 | |||
| X-C | Krzystyniak, Jeremy | C7 | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | |||||
| 30.09.2025 | B-Y | Gottmeier, Yan | D4 |
|
3:2 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | UGS-Chênois III | 7:3 |
| B-X | Chiari, Gabriele | D4 | 2:3 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | 11:6 | 3:11 | ||||
| B-Z | Poiron, Philippe | D4 | 2:3 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | ||||
| 04.11.2025 | Y-B | Langel, Laurent | B13 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 11:13 | Onex | 2:8 | |||
| Y-C | Péclat, Bernard | D4 |
|
3:1 | 11:7 | 11:4 | 3:11 | 11:5 | ||||
| Y-A | Bulloz, Stéphane | C8 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
2ème ligue Homme Gr.1 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Doppel | Nache, Dominique | D5 |
Trusova, Elena
Coronado, Léonardo |
C9
C7 |
|
3:2 | 11:4 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 6:4 | |
| 14.10.2025 | Doppel | Nache, Dominique | D5 |
D'Arcangelo, Paolo
D'Arcangelo, Davide |
C8
C9 |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 1:9 | ||||
| 17.11.2025 | Doppel | Nache, Dominique | D5 |
Berthouzoz, Christian
Nong, Liying |
B11
C9 |
2:3 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 11:6 | 10:12 | 0:10 | ||
| 18.11.2025 | Doppel | Nache, Dominique | D5 |
Niederhauser, Bryan
Hasler, Hanaé |
C9
C7 |
|
3:1 | 11:2 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 4:6 | ||
2ème ligue O40 1er groupe (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 04.11.2025 | Doppel | Imhof, Jean | D4 |
Bulloz, Stéphane
Langel, Laurent |
C8
B13 |
1:3 | 12:14 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 2:8 | |||