Spielerportrait
Madsen, Egon
Club | UGS-Chênois (10018) |
License-No. | 111100 |
Ageclass | O50 |
Classification | D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
UGS-Chênois
Matchlocation 1 : UGS-Chenois Route de Frontenex 68, 1208 Genève Matchlocation 2 : UGS-Chenois Allée Belle-Terre 18, 1226 Thônex |
|
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2024 | Z-C | Lal, Bhavya | C6 | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | ZZ-Lancy VI | 2:8 | ||
Z-A | Varma, Madhav | D4 | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | ||||||
Z-B | Vu, Duy Phuong | B12 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
08.10.2024 | X-A | Gagnebin, Ivan | B11 | 1:3 | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | Mandement III | 4:6 | ||
X-B | Raemy, Pascal | B12 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
X-C | Bosijokovic, Sacha | C8 |
![]() |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 2:11 | 11:9 | |||
14.10.2024 | X-A | Pelissari, Willian | C10 | 2:3 | 11:7 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | Rapid-Genève | 1:9 | |
X-B | Gole, Iulian | C7 | 1:3 | 4:11 | 11:8 | 14:16 | 7:11 | |||||
X-C | Hsu, Yuan-Hao | C7 | 0:3 | 11:13 | 8:11 | 9:11 | ||||||
29.10.2024 | C-Z | Lampaca, Nicolas | C7 | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | Silver Star IV | 3:7 | |||
C-Y | Moeri, Emile | C7 | 1:3 | 3:11 | 4:11 | 14:12 | 8:11 | |||||
C-X | Fahl, Gustav | C9 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
12.11.2024 | B-Y | Vu, Duy Phuong | B12 | 0:3 | 13:15 | 8:11 | 9:11 | ZZ-Lancy VI | 4:6 | |||
B-X | Leroy, Marc | C9 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
B-Z | Lal, Bhavya | C6 | 0:3 | 11:13 | 8:11 | 8:11 | ||||||
26.11.2024 | C-Z | Amann, Nicolas | C8 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | Mandement III | 1:9 | |||
C-Y | Gagnebin, Ivan | B11 | 1:3 | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 10:12 | |||||
C-X | Aiglon, Charles | C9 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | |||||
2ème ligue Homme Gr.2 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
14.01.2025 | Z-C | Vaucher, Nicolas | D5 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | Mandement IV | 2:8 | |
Z-A | Devisme, Jean-Philippe | D5 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 10:12 | 13:11 | |||
Z-B | Varadi, Mark Geza | D4 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | ||||||
21.01.2025 | A-X | Bulloz, Stéphane | C8 | 2:3 | 11:9 | 2:11 | 11:3 | 5:11 | 5:11 | Onex | 3:7 | |
A-Z | Teixeira, Joaquim | D4 | 2:3 | 14:12 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | ||||
A-Y | Botog, Claude Alain | C9 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
18.02.2025 | C-Z | D'Arcangelo, Paolo | C8 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | Silver Star III | 4:6 | |||
C-Y | D'Arcangelo, Davide | C8 | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | ||||
C-X | Wiprächtiger, Yann | B11 | 2:3 | 3:11 | 11:7 | 0:11 | 11:9 | 6:11 | ||||
18.03.2025 | Z-C | Botog, Claude Alain | C9 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 12:14 | Onex | 3:7 | |||
Z-A | Bulloz, Stéphane | C8 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:2 | 11:2 | ||||
Z-B | Langel, Laurent | B12 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
08.04.2025 | C-Z | Rossignol, Alexandre | D3 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:4 | ZZ-Lancy VI | 7:3 | ||
C-Y | Bouchet, Alain | D4 |
![]() |
3:1 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 14:12 | ||||
C-X | Nache, Dominique | D4 | 1:3 | 1:11 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | |||||
15.04.2025 | Z-C | D'Arcangelo, Paolo | C8 | 2:3 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | Silver Star III | 1:9 | |
Z-A | Wiprächtiger, Yann | B11 | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | |||||
Z-B | Lafont, Ludovic | D5 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
2ème ligue O40 1er groupe (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
01.10.2024 | X-A | Wright, David | D4 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:3 | Veyrier | 7:3 | ||
X-B | Elezi, Adem | C7 |
![]() |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 12:10 | ||||
X-C | - | |||||||||||
05.11.2024 | X-A | Caër, Laurent | C6 |
![]() |
3:2 | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | Châtelaine II | 4:6 |
X-B | Gouveia, Caio | C9 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
X-C | Louzao, José | D5 | 2:3 | 11:8 | 3:11 | 11:7 | 7:11 | 11:13 | ||||
10.12.2024 | C-Z | - | Carouge | 5:5 | ||||||||
C-Y | Krzystyniak, Jeremy | D4 | 1:3 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | |||||
C-X | Pauli, Daniel | D3 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:9 | |||||
07.01.2025 | Z-C | Teixeira, Joaquim | D4 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | Onex II | 6:4 | ||
Z-A | Vulliez, Vincent | D3 | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | ||||
Z-B | Droux, Christophe | D3 |
![]() |
3:1 | 11:7 | 11:13 | 11:5 | 11:9 | ||||
04.03.2025 | C-Z | Louzao, José | D5 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | Châtelaine II | 1:9 | |
C-Y | Gouveia, Caio | C9 | 0:3 | 8:11 | 16:18 | 9:11 | ||||||
C-X | Caër, Laurent | C6 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 16:14 | 10:12 | |||||
06.05.2025 | Y-B | Lafont, Ludovic | D5 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 9:11 | Silver Star II | 0:10 | |||
Y-C | Wang, David | D4 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | |||||
Y-A | Wiprächtiger, Yann | B11 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 3:11 |
Doppel-Spiele
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | Doppel | Berthouzoz, Christian | B11 |
Gagnebin, Ivan
Raemy, Pascal |
B11
B12 |
1:3 | 5:11 | 11:2 | 9:11 | 6:11 | 4:6 | |||
14.10.2024 | Doppel | Gros, Emmanuel | D5 |
Pelissari, Willian
Hsu, Yuan-Hao |
C10
C7 |
1:3 | 5:11 | 11:8 | 3:11 | 9:11 | 1:9 | |||
26.11.2024 | Doppel | Johner, Egon | D4 |
Gagnebin, Ivan
Amann, Nicolas |
B11
C8 |
2:3 | 7:11 | 5:11 | 11:7 | 11:6 | 5:11 | 1:9 | ||
2ème ligue Homme Gr.2 Phase B (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
14.01.2025 | Doppel | Zimmerli, Alexandre | D4 |
Varadi, Mark Geza
Vaucher, Nicolas |
D4
D5 |
2:3 | 8:11 | 2:11 | 13:11 | 14:12 | 9:11 | 2:8 | ||
21.01.2025 | Doppel | Nong, Liying | C7 |
Bulloz, Stéphane
Botog, Claude Alain |
C8
C9 |
1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 10:12 | 3:7 | |||
08.04.2025 | Doppel | Nong, Liying | D4 |
Nache, Dominique
Bouchet, Alain |
D4
D4 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 13:11 | 11:8 | 12:10 | 7:3 | ||
15.04.2025 | Doppel | Zimmerli, Alexandre | D4 |
Lafont, Ludovic
D'Arcangelo, Paolo |
D5
C8 |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 1:9 | ||||
2ème ligue O40 1er groupe (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
01.10.2024 | Doppel | Sciurti, Pier | C7 |
Wright, David
Elezi, Adem |
D4
C7 |
0:3 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | 7:3 | ||||
05.11.2024 | Doppel | Nong, Liying | C7 |
Caër, Laurent
Gouveia, Caio |
C6
C9 |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 4:6 | ||||
10.12.2024 | Doppel | Johner, Egon | D4 |
Pauli, Daniel
Krzystyniak, Jeremy |
D3
D4 |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | 5:5 | ||||
04.03.2025 | Doppel | Johner, Egon | D4 |
Caër, Laurent
Gouveia, Caio |
C6
C9 |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 1:11 | 1:9 | ||||
06.05.2025 | Doppel | Johner, Egon | D5 |
Wiprächtiger, Yann
Lafont, Ludovic |
B11
D5 |
1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 0:10 |